| Agosto de 2012 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Lun 20 | 1 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 5:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST15:00 ET18:00 | Córdoba | Nueva Condomina | E 0-0 |
| Sáb 25 | 2 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET17:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 3:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 AM 0:00 10:00 AM MST12:00 PM EST13:00 ET16:00 | Sporting | El Molinón | G 3-2 |
| Septiembre de 2012 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 1 | 3 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET16:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 2:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST12:00 ET15:00 | Huesca | Nueva Condomina | G 2-1 |
| Sáb 8 | 4 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 | Recreativo | Nuevo Colombino | P 2-3 |
| Sáb 15 | 5 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 4:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 AM 1:00 11:00 AM MST1:00 PM EST14:00 ET17:00 | Mirandés | Nueva Condomina | E 2-2 |
| Dom 23 | 6 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 8:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST6:00 PM 17:00 3:00 AM MST5:00 AM EST6:00 ET9:00 | Numancia | Los Pajaritos | P 0-1 |
| Sáb 29 | 7 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET16:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 2:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST12:00 ET15:00 | Xerez | Municipal de Chapín | G 3-0 |
| Octubre de 2012 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 6 | 8 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 4:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 AM 1:00 11:00 AM MST1:00 PM EST14:00 ET17:00 | Racing | Nueva Condomina | G 1-0 |
| Sáb 13 | 9 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET16:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 2:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST12:00 ET15:00 | Lugo | Anxo Carro | P 1-2 |
| Dom 21 | 10 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET18:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 4:30 AM AET0:00 (+1) IST2:00 PM VEN22:30 UAE2:30 AM SST2:30 AM 1:30 11:30 AM MST1:30 PM EST14:30 ET16:30 | Elche | Nueva Condomina | G 1-0 |
| Dom 28 | 11 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 AM 0:00 10:00 AM MST12:00 PM EST13:00 ET15:00 | Alcorcón | Santo Domingo | P 0-1 |
| Noviembre de 2012 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 3 | 12 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 AM 0:00 10:00 AM MST12:00 PM EST13:00 ET15:00 | Girona | Nueva Condomina | P 0-1 |
| Dom 11 | 13 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET11:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 10:00 PM AET16:30 IST6:30 AM VEN15:00 UAE7:00 PM SST7:00 PM 18:00 4:00 AM MST6:00 AM EST6:00 ET9:00 | Villarreal | El Madrigal | E 1-1 |
| Sáb 17 | 14 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 AM 0:00 10:00 AM MST12:00 PM EST12:00 ET15:00 | Barcelona B | Nueva Condomina | G 1-0 |
| Dom 25 | 15 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET16:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 3:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST11:00 ET14:00 | Almería | Juegos Mediterráneos | P 2-3 |
| Vie 30 | 16 | 12:30 PM PT1:30 PM MT2:30 PM CT3:30 PM ET20:30 GMT21:30 20:30 8:30 PM 22:30 7:30 AM AET2:00 (+1) IST4:00 PM VEN0:30 (+1) UAE4:30 AM SST4:30 AM 3:30 1:30 PM MST3:30 PM EST15:30 ET18:30 | Real Madrid Castilla | Nueva Condomina | E 0-0 |
| Diciembre de 2012 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 8 | 17 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST14:00 ET17:00 | Sabadell | Nova Creu Alta | E 2-2 |
| Sáb 15 | 18 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST14:00 ET17:00 | Guadalajara | Nueva Condomina | P 0-1 |
| Sáb 22 | 19 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 AM 0:00 10:00 AM MST12:00 PM EST12:00 ET15:00 | Ponferradina | El Toralín | P 0-1 |
| Enero de 2013 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Dom 6 | 20 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET11:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 10:00 PM AET16:30 IST6:30 AM VEN15:00 UAE7:00 PM SST7:00 PM 18:00 4:00 AM MST6:00 AM EST6:00 ET9:00 | Hércules | Nueva Condomina | G 2-1 |
| Dom 13 | 21 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 AM 1:00 11:00 AM MST1:00 PM EST13:00 ET16:00 | Las Palmas | Gran Canaria | P 2-3 |
| Dom 20 | 22 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET11:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 10:00 PM AET16:30 IST6:30 AM VEN15:00 UAE7:00 PM SST7:00 PM 18:00 4:00 AM MST6:00 AM EST6:00 ET9:00 | Córdoba | Nuevo Arcángel | P 0-5 |
| Sáb 26 | 23 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 AM 0:00 10:00 AM MST12:00 PM EST12:00 ET15:00 | Sporting | Nueva Condomina | E 1-1 |
| Febrero de 2013 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Dom 3 | 24 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET16:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 3:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST11:00 ET14:00 | Huesca | El Alcoraz | P 0-2 |
| Sáb 9 | 25 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 AM 0:00 10:00 AM MST12:00 PM EST12:00 ET15:00 | Recreativo | Nueva Condomina | P 1-2 |
| Dom 17 | 26 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET16:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 3:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST11:00 ET15:00 | Mirandés | Anduva | G 1-0 |
| Sáb 23 | 27 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 AM 0:00 10:00 AM MST12:00 PM EST12:00 ET16:00 | Numancia | Nueva Condomina | E 0-0 |
| Marzo de 2013 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Dom 3 | 28 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET16:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 3:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST11:00 ET15:00 | Xerez | Nueva Condomina | G 3-1 |
| Dom 10 | 29 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET16:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 3:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST12:00 ET15:00 | Racing | El Sardinero | P 1-2 |
| Dom 17 | 30 | 4:00 AM PT5:00 AM MT6:00 AM CT7:00 AM ET11:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 10:00 PM AET16:30 IST6:30 AM VEN15:00 UAE7:00 PM SST7:00 PM 18:00 4:00 AM MST6:00 AM EST7:00 ET10:00 | Lugo | Nueva Condomina | P 0-1 |
| Dom 24 | 31 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST15:00 ET18:00 | Elche | Martínez Valero | P 0-1 |
| Dom 31 | 32 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET17:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 3:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 AM 0:00 10:00 AM MST12:00 PM EST13:00 ET16:00 | Alcorcón | Nueva Condomina | E 1-1 |
| Abril de 2013 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Dom 7 | 33 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 1:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST11:00 ET14:00 | Girona | Montilivi | P 2-5 |
| Dom 14 | 34 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 8:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST6:00 PM 17:00 3:00 AM MST5:00 AM EST6:00 ET9:00 | Villarreal | Nueva Condomina | E 1-1 |
| Dom 21 | 35 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 1:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST11:00 ET14:00 | Barcelona B | Miniestadi | E 1-1 |
| Dom 28 | 36 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 1:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST11:00 ET14:00 | Almería | Nueva Condomina | G 1-0 |
| Mayo de 2013 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Dom 5 | 37 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 1:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST11:00 ET14:00 | Real Madrid Castilla | Alfredo Di Stéfano | P 0-2 |
| Sáb 11 | 38 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 4:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 AM 1:00 11:00 AM MST1:00 PM EST14:00 ET17:00 | Sabadell | Nueva Condomina | E 1-1 |
| Lun 20 | 39 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 5:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST15:00 ET18:00 | Guadalajara | Pedro Escartín | P 1-3 |
| Dom 26 | 40 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 1:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST11:00 ET14:00 | Ponferradina | Nueva Condomina | |
| Junio de 2013 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Dom 2 | 41 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET16:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 2:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST12:00 ET15:00 | Hércules | José Rico Pérez | |
| Sáb 8 | 42 | Por Confirmar | Las Palmas | Nueva Condomina | |