| Agosto de 2012 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Lun 20 | 1 | 2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET21:00 GMT23:00 22:00 10:00 PM 0:00 7:00 AM AET2:30 (+1) IST4:30 PM VEN1:00 (+1) UAE5:00 AM SST5:00 AM 4:00 2:00 PM MST4:00 PM EST17:00 ET20:00 | Valladolid | La Romareda | P 0-1 |
| Sáb 25 | 2 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 5:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST15:00 ET18:00 | Espanyol | Cornellà-El Prat | G 2-1 |
| Septiembre de 2012 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 1 | 3 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET16:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 2:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST12:00 ET15:00 | Málaga | La Romareda | P 0-1 |
| Dom 16 | 4 | 10:50 AM PT11:50 AM MT12:50 PM CT1:50 PM ET17:50 GMT19:50 18:50 6:50 PM 20:50 3:50 AM AET23:20 IST1:20 PM VEN21:50 UAE1:50 AM SST1:50 AM 0:50 10:50 AM MST12:50 PM EST13:50 ET16:50 | Real Sociedad | Anoeta | P 0-2 |
| Sáb 22 | 5 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 | Osasuna | La Romareda | G 3-1 |
| Sáb 29 | 6 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 | Valencia | Mestalla | P 0-2 |
| Octubre de 2012 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 6 | 7 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET16:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 2:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST12:00 ET15:00 | Getafe | La Romareda | P 0-1 |
| Dom 21 | 8 | 8:50 AM PT9:50 AM MT10:50 AM CT11:50 AM ET15:50 GMT17:50 16:50 4:50 PM 18:50 1:50 AM AET21:20 IST11:20 AM VEN19:50 UAE11:50 PM SST11:50 PM 22:50 8:50 AM MST10:50 AM EST11:50 ET13:50 | Granada | Los Cármenes | G 2-1 |
| Dom 28 | 9 | 4:00 AM PT5:00 AM MT6:00 AM CT7:00 AM ET11:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 10:00 PM AET16:30 IST6:30 AM VEN15:00 UAE7:00 PM SST7:00 PM 18:00 4:00 AM MST6:00 AM EST7:00 ET9:00 | Sevilla | La Romareda | G 2-1 |
| Noviembre de 2012 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 3 | 10 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST15:00 ET17:00 | Real Madrid | Santiago Bernabéu | P 0-4 |
| Sáb 10 | 11 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST14:00 ET17:00 | Deportivo | La Romareda | G 5-3 |
| Sáb 17 | 12 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST14:00 ET17:00 | Barcelona | Camp Nou | P 1-3 |
| Lun 26 | 13 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 AM 3:00 1:00 PM MST3:00 PM EST15:00 ET18:00 | Celta | La Romareda | P 0-1 |
| Diciembre de 2012 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Dom 2 | 14 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 AM 3:00 1:00 PM MST3:00 PM EST15:00 ET18:00 | Mallorca | Iberostar Estadio | E 1-1 |
| Lun 10 | 15 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 AM 3:00 1:00 PM MST3:00 PM EST15:00 ET18:00 | Rayo | Estadio de Vallecas | G 2-0 |
| Dom 16 | 16 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET11:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 10:00 PM AET16:30 IST6:30 AM VEN15:00 UAE7:00 PM SST7:00 PM 18:00 4:00 AM MST6:00 AM EST6:00 ET9:00 | Levante | La Romareda | P 0-1 |
| Sáb 22 | 17 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET21:00 GMT22:00 21:00 9:00 PM 23:00 8:00 AM AET2:30 (+1) IST4:30 PM VEN1:00 (+1) UAE5:00 AM SST5:00 AM 4:00 2:00 PM MST4:00 PM EST16:00 ET19:00 | Athletic | San Mamés | G 2-0 |
| Enero de 2013 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Vie 4 | 18 | 12:30 PM PT1:30 PM MT2:30 PM CT3:30 PM ET20:30 GMT21:30 20:30 8:30 PM 22:30 7:30 AM AET2:00 (+1) IST4:00 PM VEN0:30 (+1) UAE4:30 AM SST4:30 AM 3:30 1:30 PM MST3:30 PM EST15:30 ET18:30 | Betis | La Romareda | P 1-2 |
| Dom 13 | 19 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 AM 1:00 11:00 AM MST1:00 PM EST13:00 ET16:00 | Atlético | Vicente Calderón | P 0-2 |
| Dom 20 | 20 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET16:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 3:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST11:00 ET14:00 | Valladolid | José Zorrilla | P 0-2 |
| Sáb 26 | 21 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST14:00 ET17:00 | Espanyol | La Romareda | E 0-0 |
| Febrero de 2013 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Dom 3 | 22 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET11:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 10:00 PM AET16:30 IST6:30 AM VEN15:00 UAE7:00 PM SST7:00 PM 18:00 4:00 AM MST6:00 AM EST6:00 ET9:00 | Málaga | La Rosaleda | E 1-1 |
| Dom 10 | 23 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET16:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 3:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST11:00 ET14:00 | Real Sociedad | La Romareda | P 1-2 |
| Sáb 16 | 24 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET21:00 GMT22:00 21:00 9:00 PM 23:00 8:00 AM AET2:30 (+1) IST4:30 PM VEN1:00 (+1) UAE5:00 AM SST5:00 AM 4:00 2:00 PM MST4:00 PM EST16:00 ET19:00 | Osasuna | Reyno de Navarra | P 0-1 |
| Sáb 23 | 25 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 AM 0:00 10:00 AM MST12:00 PM EST12:00 ET16:00 | Valencia | La Romareda | E 2-2 |
| Marzo de 2013 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Vie 1 | 26 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 AM 3:00 1:00 PM MST3:00 PM EST15:00 ET19:00 | Getafe | Coliseum Alfonso Pérez | P 0-2 |
| Lun 11 | 27 | 12:30 PM PT1:30 PM MT2:30 PM CT3:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 AM 2:30 12:30 PM MST2:30 PM EST15:30 ET18:30 | Granada | La Romareda | E 0-0 |
| Dom 17 | 28 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET16:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 3:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST12:00 ET15:00 | Sevilla | Ramón Sánchez Pizjuán | P 0-4 |
| Sáb 30 | 29 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST15:00 ET18:00 | Real Madrid | La Romareda | E 1-1 |
| Abril de 2013 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 6 | 30 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 4:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 AM 1:00 11:00 AM MST1:00 PM EST14:00 ET17:00 | Deportivo | Riazor | P 2-3 |
| Dom 14 | 31 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET17:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 3:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 AM 0:00 10:00 AM MST12:00 PM EST13:00 ET16:00 | Barcelona | La Romareda | P 0-3 |
| Lun 22 | 32 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET20:00 GMT22:00 21:00 9:00 PM 23:00 6:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 AM 3:00 1:00 PM MST3:00 PM EST16:00 ET19:00 | Celta | Balaídos | P 1-2 |
| Sáb 27 | 33 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET20:00 GMT22:00 21:00 9:00 PM 23:00 6:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 AM 3:00 1:00 PM MST3:00 PM EST16:00 ET19:00 | Mallorca | La Romareda | G 3-2 |
| Mayo de 2013 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Dom 5 | 34 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 1:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST11:00 ET14:00 | Rayo | La Romareda | G 3-0 |
| Vie 10 | 35 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 5:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST15:00 ET18:00 | Levante | Ciutat de València | E 0-0 |
| Dom 19 | 36 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET17:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 3:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 AM 0:00 10:00 AM MST12:00 PM EST13:00 ET16:00 | Athletic | La Romareda | P 1-2 |
| Dom 26 | 37 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 4:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 AM 1:00 11:00 AM MST1:00 PM EST14:00 ET17:00 | Betis | Benito Villamarín | |
| Junio de 2013 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 1 | 38 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 5:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST15:00 ET18:00 | Atlético | La Romareda | |