Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
|
Estadísticas individuales
| Año | Equipo | PJ | Min. | G | Asis. | GPen | Disp | DispP | DispP% | TA | TR | FC | FR | Cen | FJ |
| 2010 | Villarreal | 9 | 133 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2010 | Levante | 11 | 525 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 50.0 | 1 | 0 | 8 | 12 | 13 | 0 |
| 2011 | Real Betis | 32 | 2044 | 1 | 2 | 0 | 47 | 13 | 27.7 | 2 | 0 | 30 | 46 | 76 | 6 |
| Totales | 52 | 2702 | 2 | 3 | 0 | 62 | 21 | 33.9 | 3 | 0 | 38 | 62 | 91 | 8 | |
Partidos
| Jugadores | |
| PJ | Partidos jugados |
| Min. | Minutos |
| Asis. | Asistencias |
| GPen | Goles de penalti |
| Disp | Disparos |
| DispP | Disparos a portería |
| DispP% | % de disparos a portería |
| TA | Tarjetas amarillas |
| TR | Tarjetas rojas |
| FC | Faltas cometidas |
| FR | Faltas recibidas |
| Cen | Centros |
| FJ | Fueras de juego |


