Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
|
Estadísticas individuales
| Año | Equipo | PJ | Min. | G | Asis. | GPen | Disp | DispP | DispP% | TA | TR | FC | FR | Cen | FJ |
| 2011 | Betis | 26 | 1448 | 2 | 2 | 2 | 38 | 10 | 26.3 | 5 | 0 | 27 | 25 | 49 | 1 |
| 2012 | Betis | 15 | 951 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8 | 53.3 | 2 | 0 | 17 | 14 | 20 | 0 |
| Totales | 41 | 2399 | 4 | 3 | 2 | 53 | 18 | 34.0 | 7 | 0 | 44 | 39 | 69 | 1 | |
Partidos
| Jugadores | |
| PJ | Partidos jugados |
| Min. | Minutos |
| Asis. | Asistencias |
| GPen | Goles de penalti |
| Disp | Disparos |
| DispP | Disparos a portería |
| DispP% | % de disparos a portería |
| TA | Tarjetas amarillas |
| TR | Tarjetas rojas |
| FC | Faltas cometidas |
| FR | Faltas recibidas |
| Cen | Centros |
| FJ | Fueras de juego |


