Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
|
Estadísticas individuales
| Año | Equipo | PJ | Min. | G | Asis. | GPen | Disp | DispP | DispP% | TA | TR | FC | FR | Cen | FJ |
| 2010 | Valencia | 13 | 688 | 3 | 4 | 0 | 24 | 12 | 50.0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 10 | 4 |
| 2011 | Valencia | 34 | 2107 | 10 | 4 | 1 | 75 | 35 | 46.7 | 4 | 0 | 32 | 37 | 43 | 17 |
| 2012 | Valencia | 33 | 2295 | 13 | 3 | 1 | 71 | 31 | 43.7 | 5 | 1 | 28 | 52 | 60 | 12 |
| Totales | 80 | 5090 | 26 | 11 | 2 | 170 | 78 | 45.9 | 11 | 1 | 72 | 101 | 113 | 33 | |
Partidos
| Jugadores | |
| PJ | Partidos jugados |
| Min. | Minutos |
| Asis. | Asistencias |
| GPen | Goles de penalti |
| Disp | Disparos |
| DispP | Disparos a portería |
| DispP% | % de disparos a portería |
| TA | Tarjetas amarillas |
| TR | Tarjetas rojas |
| FC | Faltas cometidas |
| FR | Faltas recibidas |
| Cen | Centros |
| FJ | Fueras de juego |


