Fútbol
bet365
#10 Tomer Hemed
Equipo: MallorcaAltura: 1.85 m6-1Fecha de nacimiento: 02/05/1987
Posición: DelanteroPeso: 80 kg176 lbs Lugar de nacimiento: Haifa, Israel

Estadísticas individuales

Año EquipoPJMin.GAsis.GPenDispDispPDispP%TATRFCFRCenFJ
2011 Mallorca 29 1616 8 1 544 15 34.1 3 0 30 21 11 27
2012 Mallorca 35 2272 10 2 084 31 36.9 4 0 43 28 20 10
Totales 64 3888 18 3 5 128 46 35.9 7 0 73 49 31 37

Partidos

FechaRivalMin.GAsis.GPenDispDispPDispP%TATRFCFRCen
18/8/201218/8/201218/8/2012 Espanyol 90 2 0 0 6 4 66.7 0 0 0 0 2
25/8/201225/8/201225/8/2012 Málaga 81 1 0 0 5 1 20.0 0 0 1 2 0
1/9/20121/9/20121/9/2012 Real Sociedad 90 0 0 0 5 2 40.0 0 0 0 2 2
16/9/201216/9/201216/9/2012 Osasuna 90 1 0 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0
23/9/201223/9/201223/9/2012 Valencia 54 0 1 0 1 0 0.0 0 0 3 0 0
1/10/20121/10/20121/10/2012 Getafe 53 0 0 0 1 1 100.0 0 0 1 0 0
7/10/20127/10/20127/10/2012 Granada 90 1 0 0 8 3 37.5 0 0 1 1 3
22/10/201222/10/201222/10/2012 Sevilla 90 1 0 0 1 1 100.0 0 0 0 1 0
28/10/201228/10/201228/10/2012 Real Madrid 90 0 0 0 1 0 0.0 0 0 3 0 2
4/11/20124/11/20124/11/2012 Deportivo 90 0 0 0 3 1 33.3 0 0 0 0 0
11/11/201211/11/201211/11/2012 Barcelona 45 0 0 0 2 1 50.0 0 0 1 0 0
18/11/201218/11/201218/11/2012 Celta 86 1 0 0 2 2 100.0 0 0 4 1 3
24/11/201224/11/201224/11/2012 Rayo 90 0 0 0 0 0 - 1 0 4 1 0
2/12/20122/12/20122/12/2012 Zaragoza 90 0 0 0 3 0 0.0 0 0 2 2 0
9/12/20129/12/20129/12/2012 Levante 90 0 0 0 4 0 0.0 0 0 3 0 0
15/12/201215/12/201215/12/2012 Athletic 90 0 0 0 6 2 33.3 0 0 2 3 2
22/12/201222/12/201222/12/2012 Betis 16 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
6/1/20136/1/20136/1/2013 Atlético 90 0 0 0 1 0 0.0 0 0 1 0 1
12/1/201312/1/201312/1/2013 Valladolid 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
18/1/201318/1/201318/1/2013 Espanyol 18 0 0 0 1 0 0.0 1 0 0 1 0
27/1/201327/1/201327/1/2013 Málaga 90 0 1 0 4 1 25.0 0 0 2 1 0
3/2/20133/2/20133/2/2013 Real Sociedad 34 0 0 0 0 0 - 1 0 2 0 0
9/2/20139/2/20139/2/2013 Osasuna 45 0 0 0 2 0 0.0 0 0 0 0 1
17/2/201317/2/201317/2/2013 Valencia 90 0 0 0 2 0 0.0 0 0 2 0 0
23/2/201323/2/201323/2/2013 Getafe 17 0 0 0 1 0 0.0 0 0 0 0 0
3/3/20133/3/20133/3/2013 Granada 19 1 0 0 2 2 100.0 0 0 2 2 0
9/3/20139/3/20139/3/2013 Sevilla 12 0 0 0 0 0 - 0 0 1 1 0
16/3/201316/3/201316/3/2013 Real Madrid 24 0 0 0 3 1 33.3 0 0 0 0 0
31/3/201331/3/201331/3/2013 Deportivo 33 0 0 0 2 1 50.0 0 0 0 0 0
6/4/20136/4/20136/4/2013 Barcelona 45 0 0 0 3 1 33.3 0 0 2 0 1
15/4/201315/4/201315/4/2013 Celta 90 0 0 0 3 2 66.7 0 0 1 2 1
19/4/201319/4/201319/4/2013 Rayo 69 0 0 0 1 1 100.0 1 0 2 1 0
27/4/201327/4/201327/4/2013 Zaragoza 90 1 0 0 4 1 25.0 0 0 0 3 1
5/5/20135/5/20135/5/2013 Levante 90 1 0 0 3 2 66.7 0 0 2 1 1
11/5/201311/5/201311/5/2013 Athletic 90 0 0 0 3 0 0.0 0 0 1 3 0
20/5/201320/5/201320/5/2013 Betis 90 1 0 0 6 2 33.3 0 0 2 4 0
Totales 2362 11 2 0 90 33 36.7 4 0 45 32 20

Jugadores
PJPartidos jugados
Min.Minutos
Asis.Asistencias
GPenGoles de penalti
DispDisparos
DispPDisparos a portería
DispP%% de disparos a portería
TATarjetas amarillas
TRTarjetas rojas
FCFaltas cometidas
FRFaltas recibidas
CenCentros
FJFueras de juego
113 © 2013 by STATS LLC.
Está prohibido cualquier uso comercial o distribución del contenido sin el consentimiento escrito de STATS LLC.