Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
|
Estadísticas individuales
| Año | Equipo | PJ | Min. | G | Asis. | GPen | Disp | DispP | DispP% | TA | TR | FC | FR | Cen | FJ |
| 2010 | Espanyol | 30 | 1197 | 4 | 0 | 0 | 32 | 13 | 40.6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 24 | 8 |
| 2011 | Espanyol | 28 | 1616 | 5 | 1 | 0 | 41 | 16 | 39.0 | 2 | 0 | 20 | 15 | 26 | 18 |
| 2012 | Espanyol | 2 | 143 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 2012 | Getafe | 29 | 1318 | 4 | 0 | 0 | 28 | 15 | 53.6 | 2 | 0 | 14 | 19 | 22 | 22 |
| Totales | 89 | 4274 | 14 | 1 | 0 | 104 | 47 | 45.2 | 5 | 0 | 40 | 56 | 76 | 51 | |
Partidos
| Jugadores | |
| PJ | Partidos jugados |
| Min. | Minutos |
| Asis. | Asistencias |
| GPen | Goles de penalti |
| Disp | Disparos |
| DispP | Disparos a portería |
| DispP% | % de disparos a portería |
| TA | Tarjetas amarillas |
| TR | Tarjetas rojas |
| FC | Faltas cometidas |
| FR | Faltas recibidas |
| Cen | Centros |
| FJ | Fueras de juego |


