Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
|
Estadísticas individuales
| Año | Equipo | PJ | Min. | G | Asis. | GPen | Disp | DispP | DispP% | TA | TR | FC | FR | Cen | FJ |
| 2011 | Espanyol | 35 | 3150 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80.0 | 9 | 0 | 25 | 37 | 2 | 4 |
| 2012 | Espanyol | 32 | 2769 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 45.5 | 8 | 1 | 25 | 23 | 6 | 0 |
| Totales | 67 | 5919 | 5 | 2 | 0 | 21 | 13 | 61.9 | 17 | 1 | 50 | 60 | 8 | 4 | |
Partidos
| Jugadores | |
| PJ | Partidos jugados |
| Min. | Minutos |
| Asis. | Asistencias |
| GPen | Goles de penalti |
| Disp | Disparos |
| DispP | Disparos a portería |
| DispP% | % de disparos a portería |
| TA | Tarjetas amarillas |
| TR | Tarjetas rojas |
| FC | Faltas cometidas |
| FR | Faltas recibidas |
| Cen | Centros |
| FJ | Fueras de juego |


