Fútbol
bet365
#14 Dries Mertens
Equipo: PSV EindhovenAltura: 1.69 m5-7Fecha de nacimiento: 06/05/1987
Posición: DelanteroPeso: 64 kg141 lbs Lugar de nacimiento: Leuven, Bélgica

Estadísticas individuales

Año EquipoPJMin.GAsis.GPenDispDispPDispP%TATRFCFRCenFJ
2009 Utrecht 38 3314 7 8 099 53 53.5 3 0 57 91 252 7
2010 Utrecht 31 2554 10 13 086 42 48.8 3 0 38 62 192 9
2011 PSV Eindhoven 33 2820 21 14 2123 57 46.3 4 0 53 62 211 3
2012 PSV Eindhoven 29 2342 16 17 490 50 55.6 2 0 33 50 191 4
Totales 131 11030 54 52 6 398 202 50.8 12 0 181 265 846 23

Partidos

FechaRivalMin.GAsis.GPenDispDispPDispP%TATRFCFRCen
11/8/201211/8/201211/8/2012 RKC Waalwijk 45 0 0 0 2 1 50.0 0 0 1 1 2
18/8/201218/8/201218/8/2012 Roda 90 0 2 0 5 1 20.0 0 0 0 2 8
26/8/201226/8/201226/8/2012 Groningen 77 1 1 0 1 1 100.0 0 0 2 0 4
2/9/20122/9/20122/9/2012 AZ Alkmaar 82 0 2 0 1 0 0.0 0 0 0 2 16
16/9/201216/9/201216/9/2012 Utrecht 45 0 0 0 2 1 50.0 0 0 1 0 2
23/9/201223/9/201223/9/2012 Feyenoord 90 0 1 0 3 1 33.3 0 0 3 1 7
30/9/201230/9/201230/9/2012 VVV-Venlo 90 3 0 0 7 4 57.1 0 0 1 3 6
7/10/20127/10/20127/10/2012 NAC Breda 81 0 0 0 5 1 20.0 0 0 1 0 11
20/10/201220/10/201220/10/2012 Willem II 90 0 0 0 5 1 20.0 0 0 2 2 7
28/10/201228/10/201228/10/2012 PEC Zwolle 65 0 0 0 3 3 100.0 0 0 1 1 6
3/11/20123/11/20123/11/2012 Heracles Almelo 90 1 0 0 2 2 100.0 0 0 1 3 9
11/11/201211/11/201211/11/2012 Heerenveen 90 1 1 0 6 3 50.0 0 0 0 2 6
17/11/201217/11/201217/11/2012 ADO La Haya 78 1 1 0 4 2 50.0 0 0 1 1 3
25/11/201225/11/201225/11/2012 Vitesse 90 0 0 0 2 1 50.0 1 0 3 0 8
1/12/20121/12/20121/12/2012 Ajax 90 0 1 0 0 0 - 1 0 0 1 4
18/1/201318/1/201318/1/2013 PEC Zwolle 88 0 1 0 3 3 100.0 0 0 2 4 16
26/1/201326/1/201326/1/2013 Heracles Almelo 90 1 1 0 1 1 100.0 0 0 2 0 6
2/2/20132/2/20132/2/2013 ADO La Haya 90 2 2 0 4 2 50.0 0 0 0 2 15
9/2/20139/2/20139/2/2013 Vitesse 74 1 0 1 1 1 100.0 0 0 2 1 2
16/2/201316/2/201316/2/2013 Utrecht 85 1 0 0 2 2 100.0 0 0 2 4 3
24/2/201324/2/201324/2/2013 Feyenoord 90 0 0 0 3 2 66.7 0 0 1 4 5
2/3/20132/3/20132/3/2013 VVV-Venlo 59 0 0 0 2 0 0.0 0 0 1 0 6
9/3/20139/3/20139/3/2013 Heerenveen 90 0 0 0 3 2 66.7 0 0 1 3 12
16/3/201316/3/201316/3/2013 RKC Waalwijk 90 1 1 1 5 4 80.0 0 0 0 1 10
14/4/201314/4/201314/4/2013 Ajax 90 0 0 0 6 4 66.7 0 0 0 0 4
20/4/201320/4/201320/4/2013 AZ Alkmaar 78 1 0 0 3 1 33.3 0 0 0 2 5
27/4/201327/4/201327/4/2013 Groningen 90 1 2 1 5 4 80.0 0 0 2 6 2
5/5/20135/5/20135/5/2013 NEC Nimega 90 0 1 0 3 1 33.3 0 0 2 2 4
12/5/201312/5/201312/5/2013 Twente 45 1 0 1 1 1 100.0 0 0 1 2 2
Totales 2342 16 17 4 90 50 55.6 2 0 33 50 191

Jugadores
PJPartidos jugados
Min.Minutos
Asis.Asistencias
GPenGoles de penalti
DispDisparos
DispPDisparos a portería
DispP%% de disparos a portería
TATarjetas amarillas
TRTarjetas rojas
FCFaltas cometidas
FRFaltas recibidas
CenCentros
FJFueras de juego
112 © 2013 by STATS LLC.
Está prohibido cualquier uso comercial o distribución del contenido sin el consentimiento escrito de STATS LLC.