Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
|
Estadísticas individuales
| Año | Equipo | PJ | Min. | G | Asis. | GPen | Disp | DispP | DispP% | TA | TR | FC | FR | Cen | FJ |
| 2009 | Utrecht | 38 | 3314 | 7 | 8 | 0 | 99 | 53 | 53.5 | 3 | 0 | 57 | 91 | 252 | 7 |
| 2010 | Utrecht | 31 | 2554 | 10 | 13 | 0 | 86 | 42 | 48.8 | 3 | 0 | 38 | 62 | 192 | 9 |
| 2011 | PSV Eindhoven | 33 | 2820 | 21 | 14 | 2 | 123 | 57 | 46.3 | 4 | 0 | 53 | 62 | 211 | 3 |
| 2012 | PSV Eindhoven | 29 | 2342 | 16 | 17 | 4 | 90 | 50 | 55.6 | 2 | 0 | 33 | 50 | 191 | 4 |
| Totales | 131 | 11030 | 54 | 52 | 6 | 398 | 202 | 50.8 | 12 | 0 | 181 | 265 | 846 | 23 | |
Partidos
| Jugadores | |
| PJ | Partidos jugados |
| Min. | Minutos |
| Asis. | Asistencias |
| GPen | Goles de penalti |
| Disp | Disparos |
| DispP | Disparos a portería |
| DispP% | % de disparos a portería |
| TA | Tarjetas amarillas |
| TR | Tarjetas rojas |
| FC | Faltas cometidas |
| FR | Faltas recibidas |
| Cen | Centros |
| FJ | Fueras de juego |

