Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
|
Estadísticas individuales
| Año | Equipo | PJ | Min. | G | Asis. | GPen | Disp | DispP | DispP% | TA | TR | FC | FR | Cen | FJ |
| 2008 | PSV Eindhoven | 14 | 1043 | 6 | 4 | 0 | 33 | 16 | 48.5 | 3 | 1 | 13 | 28 | 16 | 20 |
| 2009 | PSV Eindhoven | 33 | 2109 | 13 | 4 | 0 | 63 | 37 | 58.7 | 4 | 0 | 36 | 41 | 22 | 15 |
| 2010 | PSV Eindhoven | 28 | 2187 | 15 | 7 | 0 | 88 | 41 | 46.6 | 3 | 0 | 35 | 66 | 19 | 11 |
| 2011 | PSV Eindhoven | 33 | 2835 | 18 | 2 | 0 | 78 | 39 | 50.0 | 7 | 0 | 48 | 39 | 36 | 7 |
| 2012 | PSV Eindhoven | 17 | 1272 | 8 | 2 | 0 | 38 | 19 | 50.0 | 1 | 0 | 17 | 29 | 14 | 6 |
| Totales | 125 | 9446 | 60 | 19 | 0 | 300 | 152 | 50.7 | 18 | 1 | 149 | 203 | 107 | 59 | |
Partidos
| Fecha | Rival | Min. | G | Asis. | GPen | Disp | DispP | DispP% | TA | TR | FC | FR | Cen |
| 18/8/201218/8/201218/8/2012 | Roda | 78 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/8/201226/8/201226/8/2012 | Groningen | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 2/9/20122/9/20122/9/2012 | AZ Alkmaar | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16/9/201216/9/201216/9/2012 | Utrecht | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/9/201223/9/201223/9/2012 | Feyenoord | 90 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 30/9/201230/9/201230/9/2012 | VVV-Venlo | 75 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 7/10/20127/10/20127/10/2012 | NAC Breda | 90 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2/3/20132/3/20132/3/2013 | VVV-Venlo | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9/3/20139/3/20139/3/2013 | Heerenveen | 45 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 16/3/201316/3/201316/3/2013 | RKC Waalwijk | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31/3/201331/3/201331/3/2013 | Roda | 75 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6/4/20136/4/20136/4/2013 | Willem II | 90 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14/4/201314/4/201314/4/2013 | Ajax | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 20/4/201320/4/201320/4/2013 | AZ Alkmaar | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 27/4/201327/4/201327/4/2013 | Groningen | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5/5/20135/5/20135/5/2013 | NEC Nimega | 77 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 12/5/201312/5/201312/5/2013 | Twente | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Totales | 1272 | 8 | 2 | 0 | 38 | 19 | 50.0 | 1 | 0 | 17 | 29 | 14 | |
| Jugadores | |
| PJ | Partidos jugados |
| Min. | Minutos |
| Asis. | Asistencias |
| GPen | Goles de penalti |
| Disp | Disparos |
| DispP | Disparos a portería |
| DispP% | % de disparos a portería |
| TA | Tarjetas amarillas |
| TR | Tarjetas rojas |
| FC | Faltas cometidas |
| FR | Faltas recibidas |
| Cen | Centros |
| FJ | Fueras de juego |

