Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
|
Estadísticas individuales
| Año | Equipo | PJ | Min. | G | Asis. | GPen | Disp | DispP | DispP% | TA | TR | FC | FR | Cen | FJ |
| 2011 | Utrecht | 23 | 1701 | 3 | 1 | 0 | 32 | 12 | 37.5 | 6 | 0 | 33 | 27 | 37 | 3 |
| 2012 | RKC Waalwijk | 26 | 1100 | 2 | 1 | 0 | 25 | 11 | 44.0 | 5 | 0 | 30 | 29 | 47 | 1 |
| Totales | 49 | 2801 | 5 | 2 | 0 | 57 | 23 | 40.4 | 11 | 0 | 63 | 56 | 84 | 4 | |
Partidos
| Jugadores | |
| PJ | Partidos jugados |
| Min. | Minutos |
| Asis. | Asistencias |
| GPen | Goles de penalti |
| Disp | Disparos |
| DispP | Disparos a portería |
| DispP% | % de disparos a portería |
| TA | Tarjetas amarillas |
| TR | Tarjetas rojas |
| FC | Faltas cometidas |
| FR | Faltas recibidas |
| Cen | Centros |
| FJ | Fueras de juego |

