| Agosto de 2012 |
| Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 11 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 5:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST15:00 ET18:00 | Lyon | Route de Lorient | P 0-1 |
| Dom 19 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 1:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST11:00 ET14:00 | Girondins de Burdeos | Stade Chaban-Delmas | P 0-1 |
| Sáb 25 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 4:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 AM 1:00 11:00 AM MST1:00 PM EST14:00 ET17:00 | Bastia | Route de Lorient | G 3-2 |
| Septiembre de 2012 |
| Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Dom 2 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 1:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST11:00 ET14:00 | Marsella | Stade Velodrome | P 1-3 |
| Dom 16 | 5:00 AM PT6:00 AM MT7:00 AM CT8:00 AM ET12:00 GMT14:00 13:00 1:00 PM 15:00 10:00 PM AET17:30 IST7:30 AM VEN16:00 UAE8:00 PM SST8:00 PM 19:00 5:00 AM MST7:00 AM EST8:00 ET11:00 | Lorient | Route de Lorient | P 1-2 |
| Sáb 22 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 4:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 AM 1:00 11:00 AM MST1:00 PM EST14:00 ET17:00 | Toulouse | Municipal Toulouse | E 2-2 |
| Vie 28 | 11:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET18:45 GMT20:45 19:45 7:45 PM 21:45 4:45 AM AET0:15 (+1) IST2:15 PM VEN22:45 UAE2:45 AM SST2:45 AM 1:45 11:45 AM MST1:45 PM EST14:45 ET17:45 | Lille | Route de Lorient | G 2-0 |
| Octubre de 2012 |
| Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 6 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 4:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 AM 1:00 11:00 AM MST1:00 PM EST14:00 ET17:00 | Sochaux | Auguste Bonal | G 1-0 |
| Sáb 20 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 4:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 AM 1:00 11:00 AM MST1:00 PM EST14:00 ET17:00 | Montpellier | Route de Lorient | G 2-1 |
| Vie 26 | 11:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET18:45 GMT20:45 19:45 7:45 PM 21:45 4:45 AM AET0:15 (+1) IST2:15 PM VEN22:45 UAE2:45 AM SST2:45 AM 1:45 11:45 AM MST1:45 PM EST14:45 ET16:45 | St. Etienne | Geoffroy-Guichard | P 0-2 |
| Noviembre de 2012 |
| Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 3 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST15:00 ET17:00 | Reims | Route de Lorient | G 1-0 |
| Vie 9 | 11:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET19:45 GMT20:45 19:45 7:45 PM 21:45 6:45 AM AET1:15 (+1) IST3:15 PM VEN23:45 UAE3:45 AM SST3:45 AM 2:45 12:45 PM MST2:45 PM EST14:45 ET17:45 | Nancy | Marcel Picot | G 3-1 |
| Sáb 17 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET16:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 3:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST11:00 ET14:00 | París Saint-Germain | Parc des Princes | G 2-1 |
| Sáb 24 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST14:00 ET17:00 | Evian | Route de Lorient | P 0-1 |
| Diciembre de 2012 |
| Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Dom 2 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET16:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 3:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST11:00 ET14:00 | Troyes | Stade l'Aube | G 3-2 |
| Sáb 8 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST14:00 ET17:00 | Brest | Route de Lorient | E 2-2 |
| Mar 11 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 AM 1:00 11:00 AM MST1:00 PM EST13:00 ET16:00 | Niza | Municipal du Ray | P 0-1 |
| Vie 14 | 11:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET19:45 GMT20:45 19:45 7:45 PM 21:45 6:45 AM AET1:15 (+1) IST3:15 PM VEN23:45 UAE3:45 AM SST3:45 AM 2:45 12:45 PM MST2:45 PM EST14:45 ET17:45 | Valenciennes | Route de Lorient | G 2-0 |
| Sáb 22 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST14:00 ET17:00 | Ajaccio | Francois Coty | G 4-2 |
| Enero de 2013 |
| Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 12 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST14:00 ET17:00 | Girondins de Burdeos | Route de Lorient | P 0-2 |
| Dom 20 | 5:00 AM PT6:00 AM MT7:00 AM CT8:00 AM ET13:00 GMT14:00 13:00 1:00 PM 15:00 12:00 AM AET18:30 IST8:30 AM VEN17:00 UAE9:00 PM SST9:00 PM 20:00 6:00 AM MST8:00 AM EST8:00 ET11:00 | Bastia | Armand Cesari | G 2-0 |
| Sáb 26 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET16:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 3:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST11:00 ET14:00 | Marsella | Route de Lorient | E 2-2 |
| Febrero de 2013 |
| Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 2 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET16:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 3:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST11:00 ET14:00 | Lorient | Stade du Moustoir | E 2-2 |
| Dom 10 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET16:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 3:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST11:00 ET14:00 | Toulouse | Route de Lorient | G 2-0 |
| Vie 15 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 AM 2:30 12:30 PM MST2:30 PM EST14:30 ET17:30 | Lille | Grand Stade Lille Metropole | P 0-2 |
| Sáb 23 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET16:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 3:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST11:00 ET15:00 | Sochaux | Route de Lorient | E 2-2 |
| Marzo de 2013 |
| Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Vie 1 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 AM 2:30 12:30 PM MST2:30 PM EST14:30 ET18:30 | Montpellier | La Mosson | P 0-2 |
| Vie 8 | 11:30 AM PT12:30 PM MT1:30 PM CT2:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 AM 2:30 12:30 PM MST2:30 PM EST14:30 ET18:30 | St. Etienne | Route de Lorient | E 2-2 |
| Sáb 16 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST15:00 ET18:00 | Reims | Auguste Delaune | P 0-1 |
| Sáb 30 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST15:00 ET18:00 | Nancy | Route de Lorient | P 0-2 |
| Abril de 2013 |
| Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 6 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 1:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST11:00 ET14:00 | París Saint-Germain | Route de Lorient | P 0-2 |
| Sáb 13 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 4:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 AM 1:00 11:00 AM MST1:00 PM EST14:00 ET17:00 | Evian | Parc des Sports Annecy | P 2-4 |
| Mié 24 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET16:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 2:30 AM AET22:00 IST12:00 PM VEN20:30 UAE12:30 AM SST12:30 AM 23:30 9:30 AM MST11:30 AM EST12:30 ET15:30 | Troyes | Route de Lorient | P 1-2 |
| Sáb 27 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 4:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 AM 1:00 11:00 AM MST1:00 PM EST14:00 ET17:00 | Brest | Francis le Ble | G 2-0 |
| Mayo de 2013 |
| Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Dom 5 | 5:00 AM PT6:00 AM MT7:00 AM CT8:00 AM ET12:00 GMT14:00 13:00 1:00 PM 15:00 10:00 PM AET17:30 IST7:30 AM VEN16:00 UAE8:00 PM SST8:00 PM 19:00 5:00 AM MST7:00 AM EST8:00 ET11:00 | Niza | Route de Lorient | P 0-3 |
| Sáb 11 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 4:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 AM 1:00 11:00 AM MST1:00 PM EST14:00 ET17:00 | Valenciennes | Stade du Hainaut | P 1-4 |
| Sáb 18 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 5:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST15:00 ET18:00 | Ajaccio | Route de Lorient | E 1-1 |
| Dom 26 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 5:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST15:00 ET18:00 | Lyon | Stade Gerland | |