Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
Sunderland |
Estadísticas
| Estadísticas porteros |
| PJ | Min. | GR | %GR | Pen.C | Pen.P | %PenP | Par | Disp.R | Disp.RP | %Par | PC | TA | TR | |
| Simon Mignolet | 37 | 3330 | 53 | 1.43 | 4 | 4 | 0.0 | 140 | 509 | 189 | 72.5 | 11 | 1 | 0 |
| Totales | 37 | - | 53 | 1.43 | 4 | 4 | 0.0 | 140 | 509 | 189 | 72.5 | 11 | 1 | 0 |
| Estadísticas individuales |
| Pos | PJ | Min. | G | Asis. | GPen | Disp | DispP | DispP% | TA | TR | FC | FR | Cen | FJ | |
| Simon Mignolet | Por | 37 | 3330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 |
| Sebastian Larsson | Med | 37 | 2904 | 1 | 5 | 0 | 32 | 14 | 43.8 | 5 | 0 | 54 | 17 | 95 | 3 |
| John O'Shea | Def | 33 | 2903 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 36.4 | 3 | 0 | 24 | 16 | 3 | 1 |
| Stephane Sessegnon | Med | 35 | 2899 | 7 | 3 | 0 | 55 | 25 | 45.5 | 1 | 1 | 44 | 88 | 60 | 13 |
| Adam Johnson | Med | 34 | 2849 | 5 | 6 | 0 | 38 | 18 | 47.4 | 3 | 0 | 17 | 35 | 137 | 8 |
| Craig Gardner | Med | 33 | 2832 | 6 | 2 | 4 | 59 | 22 | 37.3 | 10 | 1 | 48 | 20 | 82 | 3 |
| Jack Colback | Med | 34 | 2721 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 33.3 | 4 | 0 | 35 | 45 | 21 | 0 |
| Steven Fletcher | Del | 28 | 2371 | 11 | 1 | 0 | 48 | 29 | 60.4 | 3 | 0 | 33 | 40 | 18 | 22 |
| James McClean | Med | 35 | 2260 | 2 | 3 | 0 | 30 | 14 | 46.7 | 3 | 0 | 37 | 30 | 98 | 2 |
| Danny Rose | Def | 27 | 2222 | 1 | 1 | 0 | 14 | 4 | 28.6 | 6 | 0 | 28 | 58 | 45 | 0 |
| Carlos Cuéllar | Def | 25 | 2168 | 1 | 2 | 0 | 13 | 4 | 30.8 | 5 | 0 | 10 | 13 | 5 | 0 |
| Alfred N'Diaye | Med | 15 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 25.0 | 3 | 0 | 27 | 13 | 11 | 0 |
| Titus Bramble | Def | 16 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20.0 | 3 | 0 | 16 | 7 | 1 | 1 |
| Phil Bardsley | Def | 18 | 985 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 28.6 | 5 | 0 | 16 | 8 | 24 | 0 |
| Danny Graham | Del | 12 | 865 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 9 |
| Lee Cattermole | Med | 10 | 666 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 0 | 13 | 11 | 3 | 0 |
| David Vaughan | Med | 23 | 647 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.9 | 1 | 0 | 11 | 12 | 2 | 0 |
| Matthew Kilgallon | Def | 6 | 512 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Connor Wickham | Del | 11 | 364 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 40.0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 5 | 2 |
| Fraizer Campbell | 12 | 253 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | |
| Louis Saha | 11 | 181 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | |
| Kieran Richardson | Med | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| David Meyler | 3 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| James McFadden | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Ahmed Elmohamady | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kader Mangane | Def | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikael Mandron | Del | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 37 | - | 39 | 24 | 0 | 381 | 161 | 42.3 | 59 | 2 | 443 | 453 | 626 | 68 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

