| Agosto de 2012 |
| Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Dom 19 | 5:30 AM PT6:30 AM MT7:30 AM CT8:30 AM ET12:30 GMT14:30 13:30 1:30 PM 15:30 10:30 PM AET18:00 IST8:00 AM VEN16:30 UAE8:30 PM SST8:30 PM 19:30 5:30 AM MST7:30 AM EST8:30 ET11:30 | Chelsea | DW Stadium | P 0-2 |
| Sáb 25 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 | Southampton | St. Mary's Stadium | G 2-0 |
| Septiembre de 2012 |
| Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 1 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 | Stoke City | DW Stadium | E 2-2 |
| Sáb 15 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 | Manchester United | Old Trafford | P 0-4 |
| Sáb 22 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 | Fulham | DW Stadium | P 1-2 |
| Sáb 29 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 | Sunderland | Stadium Of Light | P 0-1 |
| Octubre de 2012 |
| Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 6 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 | Everton | DW Stadium | E 2-2 |
| Sáb 20 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 | Swansea City | Liberty Stadium | P 1-2 |
| Sáb 27 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET12:00 | West Ham United | DW Stadium | G 2-1 |
| Noviembre de 2012 |
| Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 3 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST11:00 ET13:00 | Tottenham Hotspur | White Hart Lane | G 1-0 |
| Sáb 10 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 | West Bromwich Albion | DW Stadium | P 1-2 |
| Sáb 17 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 | Liverpool | Anfield | P 0-3 |
| Sáb 24 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 | Reading | DW Stadium | G 3-2 |
| Mié 28 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 AM 3:00 1:00 PM MST3:00 PM EST15:00 ET18:00 | Manchester City | DW Stadium | P 0-2 |
| Diciembre de 2012 |
| Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Lun 3 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 AM 3:00 1:00 PM MST3:00 PM EST15:00 ET18:00 | Newcastle United | St. James' Park | P 0-3 |
| Sáb 8 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 | Queens Park Rangers | DW Stadium | E 2-2 |
| Sáb 15 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 | Norwich City | Carrow Road | P 1-2 |
| Sáb 22 | 4:45 AM PT5:45 AM MT6:45 AM CT7:45 AM ET12:45 GMT13:45 12:45 12:45 PM 14:45 11:45 PM AET18:15 IST8:15 AM VEN16:45 UAE8:45 PM SST8:45 PM 19:45 5:45 AM MST7:45 AM EST7:45 ET10:45 | Arsenal | DW Stadium | P 0-1 |
| Mié 26 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 | Everton | Goodison Park | P 1-2 |
| Sáb 29 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 | Aston Villa | Villa Park | G 3-0 |
| Enero de 2013 |
| Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Mar 1 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 | Manchester United | DW Stadium | P 0-4 |
| Sáb 12 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 | Fulham | Craven Cottage | E 1-1 |
| Sáb 19 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 | Sunderland | DW Stadium | P 2-3 |
| Mar 29 | 11:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET19:45 GMT20:45 19:45 7:45 PM 21:45 6:45 AM AET1:15 (+1) IST3:15 PM VEN23:45 UAE3:45 AM SST3:45 AM 2:45 12:45 PM MST2:45 PM EST14:45 ET17:45 | Stoke City | Britannia Stadium | E 2-2 |
| Febrero de 2013 |
| Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 2 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 | Southampton | DW Stadium | E 2-2 |
| Sáb 9 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 | Chelsea | Stamford Bridge | P 1-4 |
| Sáb 23 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET14:00 | Reading | Madejski Stadium | G 3-0 |
| Marzo de 2013 |
| Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 2 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET17:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 4:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 AM 0:30 10:30 AM MST12:30 PM EST12:30 ET16:30 | Liverpool | DW Stadium | P 0-4 |
| Sáb 9 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET14:00 | Manchester City | Etihad Stadium | Aplazado |
| Dom 17 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET16:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 3:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST12:00 ET15:00 | Newcastle United | DW Stadium | G 2-1 |
| Sáb 30 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST11:00 ET14:00 | Norwich City | DW Stadium | G 1-0 |
| Abril de 2013 |
| Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Dom 7 | 8:10 AM PT9:10 AM MT10:10 AM CT11:10 AM ET15:10 GMT17:10 16:10 4:10 PM 18:10 1:10 AM AET20:40 IST10:40 AM VEN19:10 UAE11:10 PM SST11:10 PM 22:10 8:10 AM MST10:10 AM EST11:10 ET14:10 | Queens Park Rangers | Loftus Road | E 1-1 |
| Sáb 13 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 | Swansea City | DW Stadium | Aplazado |
| Mié 17 | 11:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET18:45 GMT20:45 19:45 7:45 PM 21:45 4:45 AM AET0:15 (+1) IST2:15 PM VEN22:45 UAE2:45 AM SST2:45 AM 1:45 11:45 AM MST1:45 PM EST14:45 ET17:45 | Manchester City | Etihad Stadium | P 0-1 |
| Sáb 20 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 | West Ham United | Upton Park | P 0-2 |
| Sáb 27 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 | Tottenham Hotspur | DW Stadium | E 2-2 |
| Mayo de 2013 |
| Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 4 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 | West Bromwich Albion | The Hawthorns | G 3-2 |
| Mar 7 | 11:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET18:45 GMT20:45 19:45 7:45 PM 21:45 4:45 AM AET0:15 (+1) IST2:15 PM VEN22:45 UAE2:45 AM SST2:45 AM 1:45 11:45 AM MST1:45 PM EST14:45 ET17:45 | Swansea City | DW Stadium | P 2-3 |
| Dom 12 | 5:30 AM PT6:30 AM MT7:30 AM CT8:30 AM ET12:30 GMT14:30 13:30 1:30 PM 15:30 10:30 PM AET18:00 IST8:00 AM VEN16:30 UAE8:30 PM SST8:30 PM 19:30 5:30 AM MST7:30 AM EST8:30 ET11:30 | Arsenal | Emirates Stadium | Aplazado |
| Mar 14 | 11:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET18:45 GMT20:45 19:45 7:45 PM 21:45 4:45 AM AET0:15 (+1) IST2:15 PM VEN22:45 UAE2:45 AM SST2:45 AM 1:45 11:45 AM MST1:45 PM EST14:45 ET17:45 | Arsenal | Emirates Stadium | P 1-4 |
| Dom 19 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 1:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST11:00 ET14:00 | Aston Villa | DW Stadium | E 2-2 |