| Agosto de 2012 |
| Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 18 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 | Queens Park Rangers | Loftus Road | G 5-0 |
| Sáb 25 | 4:45 AM PT5:45 AM MT6:45 AM CT7:45 AM ET11:45 GMT13:45 12:45 12:45 PM 14:45 9:45 PM AET17:15 IST7:15 AM VEN15:45 UAE7:45 PM SST7:45 PM 18:45 4:45 AM MST6:45 AM EST7:45 ET10:45 | West Ham United | Liberty Stadium | G 3-0 |
| Septiembre de 2012 |
| Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 1 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 | Sunderland | Liberty Stadium | E 2-2 |
| Sáb 15 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 | Aston Villa | Villa Park | P 0-2 |
| Sáb 22 | 4:45 AM PT5:45 AM MT6:45 AM CT7:45 AM ET11:45 GMT13:45 12:45 12:45 PM 14:45 9:45 PM AET17:15 IST7:15 AM VEN15:45 UAE7:45 PM SST7:45 PM 18:45 4:45 AM MST6:45 AM EST7:45 ET10:45 | Everton | Liberty Stadium | P 0-3 |
| Sáb 29 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 | Stoke City | Britannia Stadium | P 0-2 |
| Octubre de 2012 |
| Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 6 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 | Reading | Liberty Stadium | E 2-2 |
| Sáb 20 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 | Wigan Athletic | Liberty Stadium | G 2-1 |
| Sáb 27 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET16:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 2:30 AM AET22:00 IST12:00 PM VEN20:30 UAE12:30 AM SST12:30 AM 23:30 9:30 AM MST11:30 AM EST12:30 ET14:30 | Manchester City | Etihad Stadium | P 0-1 |
| Noviembre de 2012 |
| Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 3 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST11:00 ET13:00 | Chelsea | Liberty Stadium | E 1-1 |
| Sáb 10 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 | Southampton | St. Mary's Stadium | E 1-1 |
| Sáb 17 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 | Newcastle United | St. James' Park | G 2-1 |
| Dom 25 | 5:30 AM PT6:30 AM MT7:30 AM CT8:30 AM ET13:30 GMT14:30 13:30 1:30 PM 15:30 12:30 AM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST9:30 PM 20:30 6:30 AM MST8:30 AM EST8:30 ET11:30 | Liverpool | Liberty Stadium | E 0-0 |
| Mié 28 | 11:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET19:45 GMT20:45 19:45 7:45 PM 21:45 6:45 AM AET1:15 (+1) IST3:15 PM VEN23:45 UAE3:45 AM SST3:45 AM 2:45 12:45 PM MST2:45 PM EST14:45 ET17:45 | West Bromwich Albion | Liberty Stadium | G 3-1 |
| Diciembre de 2012 |
| Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 1 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 | Arsenal | Emirates Stadium | G 2-0 |
| Sáb 8 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 | Norwich City | Liberty Stadium | P 3-4 |
| Dom 16 | 5:30 AM PT6:30 AM MT7:30 AM CT8:30 AM ET13:30 GMT14:30 13:30 1:30 PM 15:30 12:30 AM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST9:30 PM 20:30 6:30 AM MST8:30 AM EST8:30 ET11:30 | Tottenham Hotspur | White Hart Lane | P 0-1 |
| Dom 23 | 5:30 AM PT6:30 AM MT7:30 AM CT8:30 AM ET13:30 GMT14:30 13:30 1:30 PM 15:30 12:30 AM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST9:30 PM 20:30 6:30 AM MST8:30 AM EST8:30 ET11:30 | Manchester United | Liberty Stadium | E 1-1 |
| Mié 26 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 | Reading | Madejski Stadium | E 0-0 |
| Sáb 29 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 | Fulham | Craven Cottage | G 2-1 |
| Enero de 2013 |
| Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Mar 1 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 | Aston Villa | Liberty Stadium | E 2-2 |
| Sáb 12 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 | Everton | Goodison Park | E 0-0 |
| Sáb 19 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 | Stoke City | Liberty Stadium | G 3-1 |
| Mar 29 | 11:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET19:45 GMT20:45 19:45 7:45 PM 21:45 6:45 AM AET1:15 (+1) IST3:15 PM VEN23:45 UAE3:45 AM SST3:45 AM 2:45 12:45 PM MST2:45 PM EST14:45 ET17:45 | Sunderland | Stadium Of Light | E 0-0 |
| Febrero de 2013 |
| Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 2 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 | West Ham United | Upton Park | P 0-1 |
| Sáb 9 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 | Queens Park Rangers | Liberty Stadium | G 4-1 |
| Dom 17 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET14:00 | Liverpool | Anfield | P 0-5 |
| Dom 24 | 5:30 AM PT6:30 AM MT7:30 AM CT8:30 AM ET13:30 GMT14:30 13:30 1:30 PM 15:30 12:30 AM AET19:00 IST9:00 AM VEN17:30 UAE9:30 PM SST9:30 PM 20:30 6:30 AM MST8:30 AM EST8:30 ET12:30 | Liverpool | Anfield | Aplazado |
| Marzo de 2013 |
| Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 2 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET14:00 | Newcastle United | Liberty Stadium | G 1-0 |
| Sáb 9 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET14:00 | West Bromwich Albion | The Hawthorns | P 1-2 |
| Sáb 16 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST11:00 ET14:00 | Arsenal | Liberty Stadium | P 0-2 |
| Sáb 30 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST11:00 ET14:00 | Tottenham Hotspur | Liberty Stadium | P 1-2 |
| Abril de 2013 |
| Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 6 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 | Norwich City | Carrow Road | E 2-2 |
| Sáb 13 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 | Wigan Athletic | DW Stadium | Aplazado |
| Sáb 20 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 | Southampton | Liberty Stadium | E 0-0 |
| Dom 28 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 | Chelsea | Stamford Bridge | P 0-2 |
| Mayo de 2013 |
| Fecha | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 4 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 | Manchester City | Liberty Stadium | E 0-0 |
| Mar 7 | 11:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET18:45 GMT20:45 19:45 7:45 PM 21:45 4:45 AM AET0:15 (+1) IST2:15 PM VEN22:45 UAE2:45 AM SST2:45 AM 1:45 11:45 AM MST1:45 PM EST14:45 ET17:45 | Wigan Athletic | DW Stadium | G 3-2 |
| Dom 12 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 1:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST11:00 ET14:00 | Manchester United | Old Trafford | P 1-2 |
| Dom 19 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 1:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST11:00 ET14:00 | Fulham | Liberty Stadium | |