Fútbol
bet365
#9 Michu
Equipo: Swansea CityAltura: 1.85 m6-1Fecha de nacimiento: 21/03/1986
Posición: MediocentroPeso: 80 kg176 lbs Lugar de nacimiento: Oviedo, España

Estadísticas individuales

Año EquipoPJMin.GAsis.GPenDispDispPDispP%TATRFCFRCenFJ
2012 Swansea City 35 3016 18 2 098 38 38.8 6 0 48 37 24 21
Totales 35 3016 18 2 0 98 38 38.8 6 0 48 37 24 21

Partidos

FechaRivalMin.GAsis.GPenDispDispPDispP%TATRFCFRCen
18/8/201218/8/201218/8/2012 Queens Park Rangers 84 2 1 0 4 2 50.0 0 0 5 1 0
25/8/201225/8/201225/8/2012 West Ham United 90 1 0 0 1 1 100.0 0 0 3 2 7
1/9/20121/9/20121/9/2012 Sunderland 79 1 0 0 3 1 33.3 0 0 1 0 1
15/9/201215/9/201215/9/2012 Aston Villa 90 0 0 0 1 0 0.0 1 0 1 2 2
22/9/201222/9/201222/9/2012 Everton 90 0 0 0 2 1 50.0 1 0 5 0 1
29/9/201229/9/201229/9/2012 Stoke City 75 0 0 0 1 1 100.0 0 0 0 1 0
6/10/20126/10/20126/10/2012 Reading 86 1 0 0 2 1 50.0 1 0 3 3 0
20/10/201220/10/201220/10/2012 Wigan Athletic 90 1 0 0 4 1 25.0 0 0 1 1 2
27/10/201227/10/201227/10/2012 Manchester City 90 0 0 0 3 2 66.7 0 0 1 0 2
3/11/20123/11/20123/11/2012 Chelsea 79 0 0 0 2 1 50.0 0 0 0 0 0
10/11/201210/11/201210/11/2012 Southampton 90 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2 1
17/11/201217/11/201217/11/2012 Newcastle United 82 1 0 0 5 2 40.0 0 0 1 2 0
25/11/201225/11/201225/11/2012 Liverpool 90 0 0 0 4 1 25.0 0 0 3 0 1
28/11/201228/11/201228/11/2012 West Bromwich Albion 86 1 0 0 4 2 50.0 0 0 4 3 0
1/12/20121/12/20121/12/2012 Arsenal 90 2 0 0 3 3 100.0 0 0 0 3 0
8/12/20128/12/20128/12/2012 Norwich City 90 2 0 0 7 2 28.6 0 0 1 1 2
16/12/201216/12/201216/12/2012 Tottenham Hotspur 90 0 0 0 1 0 0.0 0 0 1 1 0
23/12/201223/12/201223/12/2012 Manchester United 90 1 0 0 4 2 50.0 0 0 3 1 1
26/12/201226/12/201226/12/2012 Reading 81 0 0 0 2 0 0.0 0 0 2 0 0
1/1/20131/1/20131/1/2013 Aston Villa 90 0 0 0 4 3 75.0 0 0 1 0 1
12/1/201312/1/201312/1/2013 Everton 82 0 0 0 1 1 100.0 1 0 1 1 0
19/1/201319/1/201319/1/2013 Stoke City 78 0 0 0 4 1 25.0 0 0 1 1 1
29/1/201329/1/201329/1/2013 Sunderland 90 0 0 0 2 0 0.0 0 0 0 0 0
2/2/20132/2/20132/2/2013 West Ham United 90 0 0 0 2 0 0.0 0 0 2 0 1
9/2/20139/2/20139/2/2013 Queens Park Rangers 81 2 1 0 6 4 66.7 0 0 0 2 1
2/3/20132/3/20132/3/2013 Newcastle United 90 0 0 0 1 0 0.0 0 0 2 1 0
9/3/20139/3/20139/3/2013 West Bromwich Albion 90 0 0 0 3 0 0.0 0 0 0 1 0
16/3/201316/3/201316/3/2013 Arsenal 90 0 0 0 3 0 0.0 0 0 0 1 0
30/3/201330/3/201330/3/2013 Tottenham Hotspur 90 1 0 0 5 2 40.0 1 0 2 2 0
6/4/20136/4/20136/4/2013 Norwich City 90 1 0 0 6 2 33.3 0 0 0 3 0
20/4/201320/4/201320/4/2013 Southampton 90 0 0 0 4 0 0.0 0 0 1 0 0
28/4/201328/4/201328/4/2013 Chelsea 90 0 0 0 2 1 50.0 0 0 1 1 0
4/5/20134/5/20134/5/2013 Manchester City 69 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
12/5/201312/5/201312/5/2013 Manchester United 74 1 0 0 1 1 100.0 0 0 1 0 0
19/5/201319/5/201319/5/2013 Fulham 90 0 0 0 1 0 0.0 1 0 1 1 0
Totales 3016 18 2 0 98 38 38.8 6 0 48 37 24

Jugadores
PJPartidos jugados
Min.Minutos
Asis.Asistencias
GPenGoles de penalti
DispDisparos
DispPDisparos a portería
DispP%% de disparos a portería
TATarjetas amarillas
TRTarjetas rojas
FCFaltas cometidas
FRFaltas recibidas
CenCentros
FJFueras de juego
51 © 2013 by STATS LLC.
Está prohibido cualquier uso comercial o distribución del contenido sin el consentimiento escrito de STATS LLC.