Fútbol
bet365
#10 Martin Petrov
Equipo: Bolton WanderersAltura: 1.75 m5-9Fecha de nacimiento: 15/01/1979
Posición: MediocentroPeso: 76 kg168 lbs Lugar de nacimiento: Vratsa, Bulgaria

Estadísticas individuales

Año EquipoPJMin.GAsis.GPenDispDispPDispP%TATRFCFRCenFJ
2007 Manchester City 34 2980 5 8 075 36 48.0 2 1 22 26 137 8
2008 Manchester City 9 338 0 0 07 4 57.1 0 0 5 7 26 1
2009 Manchester City 16 722 4 3 025 10 40.0 0 0 4 4 51 1
2010 Bolton Wanderers 28 1468 3 5 054 16 29.6 0 0 7 5 117 2
2011 Bolton Wanderers 31 2572 4 7 465 21 32.3 1 0 4 18 208 3
Totales 118 8080 16 23 4 226 87 38.5 3 1 42 60 539 15

Partidos

FechaRivalMin.GAsis.GPenDispDispPDispP%TATRFCFRCen
13/8/201113/8/201113/8/2011 Queens Park Rangers 90 0 0 0 4 0 0.0 0 0 0 1 9
21/8/201121/8/201121/8/2011 Manchester City 90 0 2 0 0 0 - 0 0 1 1 5
27/8/201127/8/201127/8/2011 Liverpool 90 0 0 0 1 1 100.0 0 0 0 0 6
10/9/201110/9/201110/9/2011 Manchester United 90 0 0 0 3 0 0.0 0 0 0 0 7
17/9/201117/9/201117/9/2011 Norwich City 90 1 0 1 3 2 66.7 0 0 0 0 7
24/9/201124/9/201124/9/2011 Arsenal 90 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 4
2/10/20112/10/20112/10/2011 Chelsea 90 0 1 0 5 0 0.0 0 0 0 1 4
15/10/201115/10/201115/10/2011 Wigan Athletic 88 0 0 0 2 2 100.0 1 0 0 0 5
22/10/201122/10/201122/10/2011 Sunderland 65 0 0 0 2 2 100.0 0 0 1 0 4
29/10/201129/10/201129/10/2011 Swansea City 52 0 0 0 1 0 0.0 0 0 0 0 1
19/11/201119/11/201119/11/2011 West Bromwich Albion 20 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
20/12/201120/12/201120/12/2011 Blackburn Rovers 90 0 1 0 0 0 - 0 0 1 2 11
26/12/201126/12/201126/12/2011 Newcastle United 90 0 0 0 2 1 50.0 0 0 0 1 7
31/12/201131/12/201131/12/2011 Wolverhampton 90 0 0 0 2 1 50.0 0 0 0 1 9
4/1/20124/1/20124/1/2012 Everton 90 0 0 0 1 0 0.0 0 0 0 0 5
14/1/201214/1/201214/1/2012 Manchester United 88 0 0 0 2 0 0.0 0 0 0 0 3
21/1/201221/1/201221/1/2012 Liverpool 90 0 0 0 1 1 100.0 0 0 0 1 8
1/2/20121/2/20121/2/2012 Arsenal 81 0 0 0 1 0 0.0 0 0 0 0 10
4/2/20124/2/20124/2/2012 Norwich City 90 0 0 0 6 1 16.7 0 0 0 0 8
11/2/201211/2/201211/2/2012 Wigan Athletic 45 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 5
10/3/201210/3/201210/3/2012 Queens Park Rangers 71 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 7
24/3/201224/3/201224/3/2012 Blackburn Rovers 90 0 1 0 5 1 20.0 0 0 0 1 9
31/3/201231/3/201231/3/2012 Wolverhampton 90 1 0 1 6 4 66.7 0 0 0 2 6
7/4/20127/4/20127/4/2012 Fulham 90 0 0 0 3 0 0.0 0 0 0 0 12
9/4/20129/4/20129/4/2012 Newcastle United 90 0 0 0 2 1 50.0 0 0 0 1 4
21/4/201221/4/201221/4/2012 Swansea City 90 0 1 0 2 1 50.0 0 0 1 0 11
24/4/201224/4/201224/4/2012 Aston Villa 90 1 0 1 2 1 50.0 0 0 0 1 4
28/4/201228/4/201228/4/2012 Sunderland 90 0 1 0 1 0 0.0 0 0 0 0 8
2/5/20122/5/20122/5/2012 Tottenham Hotspur 90 0 0 0 1 0 0.0 0 0 0 2 7
6/5/20126/5/20126/5/2012 West Bromwich Albion 82 1 0 1 2 2 100.0 0 0 0 1 12
13/5/201213/5/201213/5/2012 Stoke City 90 0 0 0 5 0 0.0 0 0 0 0 10
Totales 2572 4 7 4 65 21 32.3 1 0 4 18 208

Jugadores
PJPartidos jugados
Min.Minutos
Asis.Asistencias
GPenGoles de penalti
DispDisparos
DispPDisparos a portería
DispP%% de disparos a portería
TATarjetas amarillas
TRTarjetas rojas
FCFaltas cometidas
FRFaltas recibidas
CenCentros
FJFueras de juego
45 © 2013 by STATS LLC.
Está prohibido cualquier uso comercial o distribución del contenido sin el consentimiento escrito de STATS LLC.