Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
|
Estadísticas individuales
| Año | Equipo | PJ | Min. | G | Asis. | GPen | Disp | DispP | DispP% | TA | TR | FC | FR | Cen | FJ |
| 2011 | Norwich City | 36 | 2246 | 15 | 2 | 2 | 74 | 36 | 48.6 | 6 | 1 | 82 | 58 | 35 | 28 |
| 2012 | Norwich City | 34 | 2569 | 8 | 3 | 1 | 49 | 21 | 42.9 | 8 | 0 | 79 | 56 | 40 | 41 |
| Totales | 70 | 4815 | 23 | 5 | 3 | 123 | 57 | 46.3 | 14 | 1 | 161 | 114 | 75 | 69 | |
Partidos
| Jugadores | |
| PJ | Partidos jugados |
| Min. | Minutos |
| Asis. | Asistencias |
| GPen | Goles de penalti |
| Disp | Disparos |
| DispP | Disparos a portería |
| DispP% | % de disparos a portería |
| TA | Tarjetas amarillas |
| TR | Tarjetas rojas |
| FC | Faltas cometidas |
| FR | Faltas recibidas |
| Cen | Centros |
| FJ | Fueras de juego |

