Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
|
Estadísticas individuales
| Año | Equipo | PJ | Min. | G | Asis. | GPen | Disp | DispP | DispP% | TA | TR | FC | FR | Cen | FJ |
| 2011 | Swansea City | 34 | 2375 | 5 | 2 | 0 | 40 | 18 | 45.0 | 1 | 1 | 29 | 61 | 76 | 6 |
| 2012 | Swansea City | 37 | 2308 | 3 | 3 | 0 | 50 | 20 | 40.0 | 3 | 1 | 28 | 67 | 46 | 2 |
| Totales | 71 | 4683 | 8 | 5 | 0 | 90 | 38 | 42.2 | 4 | 2 | 57 | 128 | 122 | 8 | |
Partidos
| Jugadores | |
| PJ | Partidos jugados |
| Min. | Minutos |
| Asis. | Asistencias |
| GPen | Goles de penalti |
| Disp | Disparos |
| DispP | Disparos a portería |
| DispP% | % de disparos a portería |
| TA | Tarjetas amarillas |
| TR | Tarjetas rojas |
| FC | Faltas cometidas |
| FR | Faltas recibidas |
| Cen | Centros |
| FJ | Fueras de juego |

