Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
|
Estadísticas individuales
| Año | Equipo | PJ | Min. | G | Asis. | GPen | Disp | DispP | DispP% | TA | TR | FC | FR | Cen | FJ |
| 2010 | Manchester City | 15 | 846 | 2 | 2 | 0 | 30 | 10 | 33.3 | 1 | 0 | 15 | 17 | 15 | 6 |
| 2011 | Manchester City | 30 | 1497 | 14 | 4 | 0 | 86 | 35 | 40.7 | 1 | 0 | 22 | 26 | 35 | 10 |
| 2012 | Manchester City | 31 | 1727 | 14 | 2 | 0 | 81 | 42 | 51.9 | 4 | 0 | 16 | 20 | 33 | 7 |
| Totales | 76 | 4070 | 30 | 8 | 0 | 197 | 87 | 44.2 | 6 | 0 | 53 | 63 | 83 | 23 | |
Partidos
| Jugadores | |
| PJ | Partidos jugados |
| Min. | Minutos |
| Asis. | Asistencias |
| GPen | Goles de penalti |
| Disp | Disparos |
| DispP | Disparos a portería |
| DispP% | % de disparos a portería |
| TA | Tarjetas amarillas |
| TR | Tarjetas rojas |
| FC | Faltas cometidas |
| FR | Faltas recibidas |
| Cen | Centros |
| FJ | Fueras de juego |

