Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
|
Estadísticas individuales
| Año | Equipo | PJ | Min. | G | Asis. | GPen | Disp | DispP | DispP% | TA | TR | FC | FR | Cen | FJ |
| 2009 | Burnley | 35 | 2873 | 8 | 4 | 0 | 76 | 23 | 30.3 | 1 | 0 | 51 | 56 | 45 | 27 |
| 2010 | Wolverhampton | 29 | 1394 | 10 | 2 | 1 | 37 | 18 | 48.6 | 1 | 0 | 36 | 23 | 18 | 19 |
| 2011 | Wolverhampton | 32 | 2352 | 12 | 2 | 0 | 72 | 31 | 43.1 | 2 | 0 | 16 | 29 | 33 | 22 |
| 2012 | Sunderland | 28 | 2371 | 11 | 1 | 0 | 48 | 29 | 60.4 | 3 | 0 | 33 | 40 | 18 | 22 |
| Totales | 124 | 8990 | 41 | 9 | 1 | 233 | 101 | 43.3 | 7 | 0 | 136 | 148 | 114 | 90 | |
Partidos
| Jugadores | |
| PJ | Partidos jugados |
| Min. | Minutos |
| Asis. | Asistencias |
| GPen | Goles de penalti |
| Disp | Disparos |
| DispP | Disparos a portería |
| DispP% | % de disparos a portería |
| TA | Tarjetas amarillas |
| TR | Tarjetas rojas |
| FC | Faltas cometidas |
| FR | Faltas recibidas |
| Cen | Centros |
| FJ | Fueras de juego |

