Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
|
Estadísticas individuales
| Año | Equipo | PJ | Min. | G | Asis. | GPen | Disp | DispP | DispP% | TA | TR | FC | FR | Cen | FJ |
| 2010 | Manchester City | 35 | 2563 | 4 | 7 | 0 | 63 | 17 | 27.0 | 2 | 0 | 24 | 26 | 109 | 5 |
| 2011 | Manchester City | 36 | 2817 | 6 | 15 | 0 | 86 | 33 | 38.4 | 0 | 0 | 26 | 34 | 132 | 7 |
| 2012 | Manchester City | 32 | 2520 | 4 | 8 | 0 | 50 | 22 | 44.0 | 2 | 0 | 26 | 23 | 113 | 5 |
| Totales | 103 | 7900 | 14 | 30 | 0 | 199 | 72 | 36.2 | 4 | 0 | 76 | 83 | 354 | 17 | |
Partidos
| Jugadores | |
| PJ | Partidos jugados |
| Min. | Minutos |
| Asis. | Asistencias |
| GPen | Goles de penalti |
| Disp | Disparos |
| DispP | Disparos a portería |
| DispP% | % de disparos a portería |
| TA | Tarjetas amarillas |
| TR | Tarjetas rojas |
| FC | Faltas cometidas |
| FR | Faltas recibidas |
| Cen | Centros |
| FJ | Fueras de juego |

