Fútbol
bet365
#2 Clint Dempsey
Equipo: Tottenham HotspurAltura: 1.86 m6-1Fecha de nacimiento: 09/03/1983
Posición: DelanteroPeso: 84 kg185 lbs Lugar de nacimiento: Nacogdoches, Estados Unidos

Estadísticas individuales

Año EquipoPJMin.GAsis.GPenDispDispPDispP%TATRFCFRCenFJ
2006 Fulham 10 252 1 - 0- - - 0 0 - - -
2007 Fulham 36 2675 6 3 064 30 46.9 4 0 67 55 27 23
2008 Fulham 35 2596 7 2 073 23 31.5 5 0 41 47 55 4
2009 Fulham 29 2398 7 3 194 30 31.9 1 0 37 47 48 4
2010 Fulham 37 3098 12 3 1114 45 39.5 5 0 61 76 31 18
2011 Fulham 37 3323 17 6 0139 57 41.0 2 0 42 69 38 7
2012 Tottenham Hotspur 29 1998 7 5 066 32 48.5 3 0 30 43 17 11
Totales 213 16340 57 22 2 550* 217* 39.5* 20 0 278 337 216 67
* Datos completos disponibles desde el 2007

Partidos

FechaRivalMin.GAsis.GPenDispDispPDispP%TATRFCFRCen
16/9/201216/9/201216/9/2012 Reading 12 0 0 0 1 0 0.0 0 0 0 0 0
23/9/201223/9/201223/9/2012 Queens Park Rangers 88 0 0 0 5 2 40.0 0 0 3 2 0
29/9/201229/9/201229/9/2012 Manchester United 70 1 0 0 2 1 50.0 0 0 0 0 1
7/10/20127/10/20127/10/2012 Aston Villa 82 0 1 0 1 0 0.0 0 0 2 3 2
20/10/201220/10/201220/10/2012 Chelsea 74 0 0 0 2 0 0.0 0 0 0 3 3
28/10/201228/10/201228/10/2012 Southampton 89 1 0 0 1 1 100.0 0 0 0 4 0
3/11/20123/11/20123/11/2012 Wigan Athletic 90 0 0 0 3 1 33.3 1 0 1 3 1
11/11/201211/11/201211/11/2012 Manchester City 90 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2 0
17/11/201217/11/201217/11/2012 Arsenal 45 0 0 0 0 0 - 0 0 1 2 0
25/11/201225/11/201225/11/2012 West Ham United 90 0 1 0 5 2 40.0 0 0 4 1 1
28/11/201228/11/201228/11/2012 Liverpool 64 0 0 0 4 1 25.0 0 0 2 4 0
1/12/20121/12/20121/12/2012 Fulham 90 0 1 0 2 0 0.0 0 0 0 4 1
9/12/20129/12/20129/12/2012 Everton 90 1 0 0 2 2 100.0 0 0 0 3 1
16/12/201216/12/201216/12/2012 Swansea City 70 0 0 0 2 1 50.0 0 0 4 1 2
29/12/201229/12/201229/12/2012 Sunderland 14 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1
1/1/20131/1/20131/1/2013 Reading 14 1 0 0 2 1 50.0 0 0 1 0 1
12/1/201312/1/201312/1/2013 Queens Park Rangers 21 0 0 0 0 0 - 0 0 0 1 0
20/1/201320/1/201320/1/2013 Manchester United 90 1 0 0 4 4 100.0 0 0 1 2 0
30/1/201330/1/201330/1/2013 Norwich City 71 0 0 0 0 0 - 0 0 2 1 0
3/2/20133/2/20133/2/2013 West Bromwich Albion 90 0 0 0 5 2 40.0 0 0 2 0 0
9/2/20139/2/20139/2/2013 Newcastle United 90 0 1 0 4 1 25.0 0 0 1 1 1
17/3/201317/3/201317/3/2013 Fulham 45 0 0 0 1 1 100.0 1 0 2 0 0
7/4/20137/4/20137/4/2013 Everton 90 0 0 0 5 1 20.0 1 0 1 0 1
21/4/201321/4/201321/4/2013 Manchester City 90 1 0 0 3 2 66.7 0 0 2 2 0
27/4/201327/4/201327/4/2013 Wigan Athletic 90 0 0 0 3 2 66.7 0 0 0 0 1
4/5/20134/5/20134/5/2013 Southampton 72 0 0 0 2 1 50.0 0 0 0 2 0
8/5/20138/5/20138/5/2013 Chelsea 20 0 0 0 2 2 100.0 0 0 0 0 0
12/5/201312/5/201312/5/2013 Stoke City 84 1 1 0 3 2 66.7 0 0 1 1 0
19/5/201319/5/201319/5/2013 Sunderland 73 0 0 0 2 2 100.0 0 0 0 1 0
Totales 1998 7 5 0 66 32 48.5 3 0 30 43 17

Jugadores
PJPartidos jugados
Min.Minutos
Asis.Asistencias
GPenGoles de penalti
DispDisparos
DispPDisparos a portería
DispP%% de disparos a portería
TATarjetas amarillas
TRTarjetas rojas
FCFaltas cometidas
FRFaltas recibidas
CenCentros
FJFueras de juego
113 © 2013 by STATS LLC.
Está prohibido cualquier uso comercial o distribución del contenido sin el consentimiento escrito de STATS LLC.