Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
|
Estadísticas individuales
| Año | Equipo | PJ | Min. | G | Asis. | GPen | Disp | DispP | DispP% | TA | TR | FC | FR | Cen | FJ |
| 2011 | Manchester City | 34 | 2601 | 23 | 9 | 3 | 128 | 52 | 40.6 | 2 | 0 | 21 | 26 | 64 | 29 |
| 2012 | Manchester City | 30 | 1939 | 12 | 2 | 2 | 82 | 41 | 50.0 | 2 | 0 | 26 | 26 | 47 | 16 |
| Totales | 64 | 4540 | 35 | 11 | 5 | 210 | 93 | 44.3 | 4 | 0 | 47 | 52 | 111 | 45 | |
Partidos
| Jugadores | |
| PJ | Partidos jugados |
| Min. | Minutos |
| Asis. | Asistencias |
| GPen | Goles de penalti |
| Disp | Disparos |
| DispP | Disparos a portería |
| DispP% | % de disparos a portería |
| TA | Tarjetas amarillas |
| TR | Tarjetas rojas |
| FC | Faltas cometidas |
| FR | Faltas recibidas |
| Cen | Centros |
| FJ | Fueras de juego |

