Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
|
Estadísticas individuales
| Año | Equipo | PJ | Min. | GR | %GR | Pen.C | Pen.P | %PenP | Par | Disp.R | Disp.RP | %Par | PC | TA | TR |
| 2006 | Watford | 29 | 2564 | 44 | 1.52 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 2007 | Manchester United | 1 | 90 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | Manchester United | 2 | 180 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | - | 6 | 28 | 7 | 85.7 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | Manchester United | 9 | 810 | 8 | 0.89 | 0 | 0 | - | 25 | 86 | 33 | 75.8 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | Birmingham City | 38 | 3371 | 55 | 1.45 | 5 | 6 | 16.7 | 196 | 630 | 250 | 78.1 | 9 | 3 | 0 |
| 2011 | West Bromwich Albion | 37 | 3330 | 49 | 1.32 | 7 | 9 | 22.2 | 120 | 539 | 166 | 71.0 | 10 | 0 | 0 |
| 2012 | West Bromwich Albion | 30 | 2700 | 46 | 1.53 | 3 | 4 | 25.0 | 96 | 398 | 139 | 67.6 | 7 | 0 | 0 |
| Totales | 146 | 13045 | 203 | 1.39 | 17 | 19* | 21.1* | 447* | 1685* | 599* | 73.8* | 38 | 3 | 0 | |
* Datos completos disponibles desde el 2007
Partidos
| Porteros | |
| Min. | Minutos |
| GR | Goles Recibidos |
| %GR | Promedio de Goles Recibidos |
| Pen.C | Penaltis en Contra |
| Pen.P | Penalties parados |
| %PenP | Promedio de penaltis parados |
| Par | Paradas |
| Disp.R | Disparos Recibidos |
| Disp.RP | Disparos Recibidos a Portería |
| %Par | Porcentaje de paradas |
| PC | Portería a Cero |
| TA | Tarjetas amarillas |
| TR | Tarjetas rojas |

