Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
|
Estadísticas individuales
| Año | Equipo | PJ | Min. | G | Asis. | GPen | Disp | DispP | DispP% | TA | TR | FC | FR | Cen | FJ |
| 2002 | Everton | 32 | 1575 | 6 | - | 0 | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | |
| 2003 | Everton | 34 | 2442 | 9 | - | 0 | - | - | - | 9 | 0 | - | - | - | |
| 2004 | Manchester United | 29 | 2184 | 11 | - | 0 | - | - | - | 7 | 0 | - | - | - | |
| 2005 | Manchester United | 36 | 3074 | 16 | - | 0 | - | - | - | 8 | 0 | - | - | - | |
| 2006 | Manchester United | 35 | 2926 | 14 | - | 0 | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - | |
| 2007 | Manchester United | 27 | 2184 | 12 | 12 | 0 | 92 | 53 | 57.6 | 8 | 0 | 38 | 17 | 57 | 21 |
| 2008 | Manchester United | 30 | 2263 | 12 | 7 | 0 | 104 | 45 | 43.3 | 8 | 1 | 28 | 19 | 132 | 31 |
| 2009 | Manchester United | 32 | 2723 | 26 | 3 | 4 | 172 | 61 | 35.5 | 6 | 0 | 24 | 29 | 135 | 28 |
| 2010 | Manchester United | 28 | 2226 | 11 | 11 | 3 | 91 | 40 | 44.0 | 5 | 0 | 25 | 30 | 101 | 14 |
| 2011 | Manchester United | 34 | 2838 | 27 | 5 | 6 | 154 | 72 | 46.8 | 1 | 0 | 29 | 35 | 100 | 4 |
| 2012 | Manchester United | 27 | 2020 | 12 | 10 | 1 | 83 | 44 | 53.0 | 7 | 0 | 25 | 18 | 76 | 2 |
| Totales | 344 | 26455 | 156 | 48 | 14 | 696* | 315* | 45.3* | 70 | 2 | 169 | 148 | 601 | 100 | |
* Datos completos disponibles desde el 2007
Partidos
| Jugadores | |
| PJ | Partidos jugados |
| Min. | Minutos |
| Asis. | Asistencias |
| GPen | Goles de penalti |
| Disp | Disparos |
| DispP | Disparos a portería |
| DispP% | % de disparos a portería |
| TA | Tarjetas amarillas |
| TR | Tarjetas rojas |
| FC | Faltas cometidas |
| FR | Faltas recibidas |
| Cen | Centros |
| FJ | Fueras de juego |

