Fútbol
bet365
#10 Wayne Rooney
Equipo: Manchester UnitedAltura: 1.78 m5-10Fecha de nacimiento: 24/10/1985
Posición: DelanteroPeso: 78 kg172 lbs Lugar de nacimiento: Croxteth, Inglaterra

Estadísticas individuales

Año EquipoPJMin.GAsis.GPenDispDispPDispP%TATRFCFRCenFJ
2002 Everton 32 1575 6 - 0- - - 6 1 - - -
2003 Everton 34 2442 9 - 0- - - 9 0 - - -
2004 Manchester United 29 2184 11 - 0- - - 7 0 - - -
2005 Manchester United 36 3074 16 - 0- - - 8 0 - - -
2006 Manchester United 35 2926 14 - 0- - - 5 0 - - -
2007 Manchester United 27 2184 12 12 092 53 57.6 8 0 38 17 57 21
2008 Manchester United 30 2263 12 7 0104 45 43.3 8 1 28 19 132 31
2009 Manchester United 32 2723 26 3 4172 61 35.5 6 0 24 29 135 28
2010 Manchester United 28 2226 11 11 391 40 44.0 5 0 25 30 101 14
2011 Manchester United 34 2838 27 5 6154 72 46.8 1 0 29 35 100 4
2012 Manchester United 27 2020 12 10 183 44 53.0 7 0 25 18 76 2
Totales 344 26455 156 48 14 696* 315* 45.3* 70 2 169 148 601 100
* Datos completos disponibles desde el 2007

Partidos

FechaRivalMin.GAsis.GPenDispDispPDispP%TATRFCFRCen
20/8/201220/8/201220/8/2012 Everton 90 0 0 0 4 3 75.0 0 0 0 0 9
25/8/201225/8/201225/8/2012 Fulham 22 0 0 0 3 0 0.0 0 0 0 1 0
29/9/201229/9/201229/9/2012 Tottenham Hotspur 45 0 1 0 4 1 25.0 0 0 1 0 4
7/10/20127/10/20127/10/2012 Newcastle United 80 0 2 0 3 3 100.0 0 0 0 2 2
20/10/201220/10/201220/10/2012 Stoke City 90 2 1 0 3 3 100.0 0 0 0 1 4
28/10/201228/10/201228/10/2012 Chelsea 74 0 0 0 2 0 0.0 1 0 2 2 1
3/11/20123/11/20123/11/2012 Arsenal 90 0 1 0 4 2 50.0 1 0 2 0 7
10/11/201210/11/201210/11/2012 Aston Villa 79 0 0 0 5 2 40.0 0 0 0 0 5
24/11/201224/11/201224/11/2012 Queens Park Rangers 90 0 1 0 3 2 66.7 0 0 0 1 9
28/11/201228/11/201228/11/2012 West Ham United 78 0 0 0 7 1 14.3 0 0 1 1 5
1/12/20121/12/20121/12/2012 Reading 90 2 1 1 2 2 100.0 0 0 0 0 3
9/12/20129/12/20129/12/2012 Manchester City 90 2 0 0 2 2 100.0 1 0 3 1 2
15/12/201215/12/201215/12/2012 Sunderland 90 1 0 0 4 2 50.0 0 0 0 1 0
23/12/201223/12/201223/12/2012 Swansea City 78 0 0 0 8 3 37.5 1 0 1 0 8
20/1/201320/1/201320/1/2013 Tottenham Hotspur 28 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0
30/1/201330/1/201330/1/2013 Southampton 90 2 0 0 4 3 75.0 0 0 0 0 4
2/2/20132/2/20132/2/2013 Fulham 90 1 0 0 4 3 75.0 1 0 2 0 1
10/2/201310/2/201310/2/2013 Everton 90 0 0 0 1 0 0.0 0 0 4 1 2
23/2/201323/2/201323/2/2013 Queens Park Rangers 29 0 0 0 2 1 50.0 0 0 0 1 0
2/3/20132/3/20132/3/2013 Norwich City 90 1 2 0 5 4 80.0 0 0 0 1 1
16/3/201316/3/201316/3/2013 Reading 90 1 0 0 4 2 50.0 0 0 2 2 2
8/4/20138/4/20138/4/2013 Manchester City 85 0 0 0 0 0 - 1 0 2 1 4
14/4/201314/4/201314/4/2013 Stoke City 90 0 0 0 2 1 50.0 0 0 1 1 2
17/4/201317/4/201317/4/2013 West Ham United 71 0 0 0 2 1 50.0 0 0 1 1 0
22/4/201322/4/201322/4/2013 Aston Villa 72 0 1 0 2 1 50.0 0 0 1 0 0
28/4/201328/4/201328/4/2013 Arsenal 88 0 0 0 2 2 100.0 0 0 0 0 1
5/5/20135/5/20135/5/2013 Chelsea 21 0 0 0 1 0 0.0 0 0 1 0 0
Totales 2020 12 10 1 83 44 53.0 7 0 25 18 76

Jugadores
PJPartidos jugados
Min.Minutos
Asis.Asistencias
GPenGoles de penalti
DispDisparos
DispPDisparos a portería
DispP%% de disparos a portería
TATarjetas amarillas
TRTarjetas rojas
FCFaltas cometidas
FRFaltas recibidas
CenCentros
FJFueras de juego
45 © 2013 by STATS LLC.
Está prohibido cualquier uso comercial o distribución del contenido sin el consentimiento escrito de STATS LLC.