Fútbol
bet365
#9 Dimitar Berbatov
Equipo: FulhamAltura: 1.89 m6-2Fecha de nacimiento: 30/01/1981
Posición: DelanteroPeso: 75 kg165 lbs Lugar de nacimiento: Blagoevgrad, Bulgaria

Estadísticas individuales

Año EquipoPJMin.GAsis.GPenDispDispPDispP%TATRFCFRCenFJ
2006 Tottenham Hotspur 33 2715 12 - 0- - - 1 0 - - -
2007 Tottenham Hotspur 36 2989 15 11 187 54 62.1 3 0 54 54 42 45
2008 Tottenham Hotspur 1 25 0 0 00 0 - 0 0 0 1 0 0
2008 Manchester United 31 2542 9 9 049 29 59.2 2 0 30 51 46 23
2009 Manchester United 33 2096 12 5 093 39 41.9 1 0 43 36 67 22
2010 Manchester United 32 2210 21 4 098 46 46.9 1 0 35 14 48 39
2011 Manchester United 12 513 7 0 217 10 58.8 0 0 7 3 11 3
2012 Fulham 33 2846 15 3 479 45 57.0 1 0 55 44 44 36
Totales 211 15936 91 32 7 423* 223* 52.7* 9 0 224 203 258 168
* Datos completos disponibles desde el 2007

Partidos

FechaRivalMin.GAsis.GPenDispDispPDispP%TATRFCFRCen
1/9/20121/9/20121/9/2012 West Ham United 45 0 0 0 1 0 0.0 0 0 0 0 5
15/9/201215/9/201215/9/2012 West Bromwich Albion 90 2 0 1 7 3 42.9 0 0 2 2 2
22/9/201222/9/201222/9/2012 Wigan Athletic 90 0 1 0 4 3 75.0 0 0 1 3 2
20/10/201220/10/201220/10/2012 Aston Villa 90 0 0 0 3 1 33.3 0 0 1 3 1
27/10/201227/10/201227/10/2012 Reading 90 1 0 0 3 1 33.3 0 0 3 3 0
3/11/20123/11/20123/11/2012 Everton 90 0 1 0 1 1 100.0 0 0 3 2 1
10/11/201210/11/201210/11/2012 Arsenal 90 2 1 1 3 2 66.7 0 0 1 1 1
18/11/201218/11/201218/11/2012 Sunderland 90 0 0 0 4 1 25.0 0 0 1 1 1
24/11/201224/11/201224/11/2012 Stoke City 90 0 0 0 2 2 100.0 0 0 0 4 2
28/11/201228/11/201228/11/2012 Chelsea 90 0 0 0 2 0 0.0 0 0 1 1 0
1/12/20121/12/20121/12/2012 Tottenham Hotspur 90 0 0 0 0 0 - 0 0 1 2 3
10/12/201210/12/201210/12/2012 Newcastle United 90 0 0 0 4 3 75.0 0 0 4 0 0
15/12/201215/12/201215/12/2012 Queens Park Rangers 90 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0
22/12/201222/12/201222/12/2012 Liverpool 90 0 0 0 3 2 66.7 0 0 1 1 0
26/12/201226/12/201226/12/2012 Southampton 90 1 0 0 3 1 33.3 1 0 5 2 3
29/12/201229/12/201229/12/2012 Swansea City 90 0 0 0 5 3 60.0 0 0 2 1 0
1/1/20131/1/20131/1/2013 West Bromwich Albion 89 1 0 0 3 1 33.3 0 0 3 3 4
12/1/201312/1/201312/1/2013 Wigan Athletic 90 0 0 0 1 0 0.0 0 0 2 2 2
19/1/201319/1/201319/1/2013 Manchester City 90 0 0 0 0 0 - 0 0 1 3 3
30/1/201330/1/201330/1/2013 West Ham United 76 1 0 0 3 1 33.3 0 0 0 2 3
9/2/20139/2/20139/2/2013 Norwich City 90 0 0 0 0 0 - 0 0 1 1 6
23/2/201323/2/201323/2/2013 Stoke City 89 1 0 0 3 2 66.7 0 0 2 1 0
2/3/20132/3/20132/3/2013 Sunderland 90 1 0 1 4 3 75.0 0 0 1 1 0
17/3/201317/3/201317/3/2013 Tottenham Hotspur 90 1 0 0 1 1 100.0 0 0 2 1 0
1/4/20131/4/20131/4/2013 Queens Park Rangers 90 2 0 1 3 2 66.7 0 0 3 0 1
7/4/20137/4/20137/4/2013 Newcastle United 90 0 0 0 2 1 50.0 0 0 2 0 0
13/4/201313/4/201313/4/2013 Aston Villa 90 0 0 0 4 2 50.0 0 0 4 1 0
17/4/201317/4/201317/4/2013 Chelsea 90 0 0 0 3 2 66.7 0 0 0 0 0
20/4/201320/4/201320/4/2013 Arsenal 90 0 0 0 2 2 100.0 0 0 2 1 0
27/4/201327/4/201327/4/2013 Everton 30 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
4/5/20134/5/20134/5/2013 Reading 90 0 0 0 2 2 100.0 0 0 2 0 3
12/5/201312/5/201312/5/2013 Liverpool 90 1 0 0 2 2 100.0 0 0 1 1 0
19/5/201319/5/201319/5/2013 Swansea City 87 1 0 0 1 1 100.0 0 0 2 1 1
Totales 2846 15 3 4 79 45 57.0 1 0 55 44 44

Jugadores
PJPartidos jugados
Min.Minutos
Asis.Asistencias
GPenGoles de penalti
DispDisparos
DispPDisparos a portería
DispP%% de disparos a portería
TATarjetas amarillas
TRTarjetas rojas
FCFaltas cometidas
FRFaltas recibidas
CenCentros
FJFueras de juego
45 © 2013 by STATS LLC.
Está prohibido cualquier uso comercial o distribución del contenido sin el consentimiento escrito de STATS LLC.