Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
|
Estadísticas individuales
| Año | Equipo | PJ | Min. | G | Asis. | GPen | Disp | DispP | DispP% | TA | TR | FC | FR | Cen | FJ |
| 2000 | Werder Bremen | 31 | 2374 | 19 | - | 2 | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | |
| 2001 | Bayern Múnich | 30 | 1800 | 15 | - | 1 | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | |
| 2002 | Bayern Múnich | 31 | 2325 | 15 | - | 0 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | |
| 2003 | Bayern Múnich | 30 | 1715 | 11 | - | 0 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | |
| 2004 | Bayern Múnich | 23 | 1714 | 11 | - | 0 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | |
| 2005 | Bayern Múnich | 26 | 2091 | 11 | - | 0 | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | |
| 2006 | Bayern Múnich | 33 | 2150 | 8 | - | 0 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | |
| 2008 | Werder Bremen | 26 | 2126 | 17 | 1 | 0 | 79 | 45 | 57.0 | 2 | 1 | 38 | 39 | 15 | 31 |
| 2009 | Werder Bremen | 26 | 2130 | 16 | 3 | 0 | 61 | 45 | 73.8 | 4 | 0 | 52 | 26 | 13 | 29 |
| 2010 | Werder Bremen | 22 | 1762 | 8 | 3 | 0 | 39 | 19 | 48.7 | 5 | 0 | 47 | 35 | 31 | 29 |
| 2011 | Werder Bremen | 29 | 2522 | 18 | 9 | 2 | 86 | 38 | 44.2 | 5 | 0 | 49 | 36 | 33 | 43 |
| 2012 | Bayern Múnich | 20 | 744 | 6 | 7 | 0 | 33 | 14 | 42.4 | 0 | 0 | 11 | 12 | 10 | 7 |
| Totales | 327 | 23453 | 155 | 23 | 5 | 298* | 161* | 54.0* | 36 | 2 | 197 | 148 | 102 | 139 | |
* Datos completos disponibles desde el 2007
Partidos
| Jugadores | |
| PJ | Partidos jugados |
| Min. | Minutos |
| Asis. | Asistencias |
| GPen | Goles de penalti |
| Disp | Disparos |
| DispP | Disparos a portería |
| DispP% | % de disparos a portería |
| TA | Tarjetas amarillas |
| TR | Tarjetas rojas |
| FC | Faltas cometidas |
| FR | Faltas recibidas |
| Cen | Centros |
| FJ | Fueras de juego |

