Fútbol
bet365
#11 Stefan Kießling
Equipo: Bayer LeverkusenAltura: 1.91 m6-3Fecha de nacimiento: 25/01/1984
Posición: DelanteroPeso: 80 kg176 lbs Lugar de nacimiento: Lichtenfels, Alemania Occidental

Estadísticas individuales

Año EquipoPJMin.GAsis.GPenDispDispPDispP%TATRFCFRCenFJ
2002 Nuremberg 1 10 0 - 0- - - 0 0 - - -
2004 Nuremberg 27 916 3 - 0- - - 2 0 - - -
2005 Nuremberg 31 1998 10 - 0- - - 7 0 - - -
2006 Bayer Leverkusen 32 1826 7 - 0- - - 4 1 - - -
2007 Bayer Leverkusen 31 2700 9 4 076 42 55.3 6 1 83 103 39 24
2008 Bayer Leverkusen 34 3015 12 7 059 40 67.8 2 0 60 89 22 43
2009 Bayer Leverkusen 33 2921 21 6 291 52 57.1 3 0 75 92 14 56
2010 Bayer Leverkusen 22 1342 7 2 036 17 47.2 3 0 36 48 10 20
2011 Bayer Leverkusen 34 2621 16 4 078 38 48.7 4 0 80 87 23 35
2012 Bayer Leverkusen 34 3019 25 9 4115 65 56.5 1 0 88 100 29 37
Totales 279 20368 110 32 6 455* 254* 55.8* 32 2 422 519 137 215
* Datos completos disponibles desde el 2007

Partidos

FechaRivalMin.GAsis.GPenDispDispPDispP%TATRFCFRCen
25/8/201225/8/201225/8/2012 Eintracht Frankfurt 90 1 0 0 7 5 71.4 1 0 5 4 1
1/9/20121/9/20121/9/2012 Friburgo 90 0 0 0 4 3 75.0 0 0 2 2 2
15/9/201215/9/201215/9/2012 Borussia Dortmund 90 0 0 0 1 0 0.0 0 0 1 1 1
23/9/201223/9/201223/9/2012 Mönchengladbach 90 0 0 0 5 4 80.0 0 0 4 1 0
26/9/201226/9/201226/9/2012 Augsburgo 90 1 0 0 2 1 50.0 0 0 4 1 0
29/9/201229/9/201229/9/2012 SpVgg Greuther Furth 88 0 0 0 2 2 100.0 0 0 1 1 2
7/10/20127/10/20127/10/2012 VfB Stuttgart 90 2 0 0 3 2 66.7 0 0 2 3 0
20/10/201220/10/201220/10/2012 Mainz 05 90 1 0 0 2 1 50.0 0 0 0 2 2
28/10/201228/10/201228/10/2012 Bayern Múnich 84 1 0 0 2 2 100.0 0 0 2 6 0
4/11/20124/11/20124/11/2012 Fortuna Düsseldorf 90 0 2 0 1 0 0.0 0 0 2 4 2
11/11/201211/11/201211/11/2012 Wolfsburgo 90 1 0 0 2 2 100.0 0 0 4 0 1
17/11/201217/11/201217/11/2012 Schalke 04 90 1 0 0 6 2 33.3 0 0 3 1 5
25/11/201225/11/201225/11/2012 1899 Hoffenheim 89 0 0 0 1 1 100.0 0 0 3 5 0
28/11/201228/11/201228/11/2012 Werder Bremen 81 0 1 0 1 1 100.0 0 0 4 1 1
1/12/20121/12/20121/12/2012 Nuremberg 90 1 0 0 6 3 50.0 0 0 3 7 1
9/12/20129/12/20129/12/2012 Hannover 96 90 1 0 0 5 1 20.0 0 0 2 2 0
15/12/201215/12/201215/12/2012 Hamburgo 83 2 1 0 3 2 66.7 0 0 2 4 1
19/1/201319/1/201319/1/2013 Eintracht Frankfurt 89 1 1 0 3 1 33.3 0 0 4 1 0
26/1/201326/1/201326/1/2013 Friburgo 90 0 0 0 0 0 - 0 0 3 8 2
3/2/20133/2/20133/2/2013 Borussia Dortmund 90 0 1 0 3 1 33.3 0 0 3 6 0
9/2/20139/2/20139/2/2013 Mönchengladbach 90 1 1 0 5 3 60.0 0 0 4 1 1
16/2/201316/2/201316/2/2013 Augsburgo 90 1 1 0 3 3 100.0 0 0 1 3 1
24/2/201324/2/201324/2/2013 SpVgg Greuther Furth 90 0 0 0 4 3 75.0 0 0 1 2 1
2/3/20132/3/20132/3/2013 VfB Stuttgart 90 1 0 1 9 3 33.3 0 0 4 4 0
9/3/20139/3/20139/3/2013 Mainz 05 90 0 0 0 5 2 40.0 0 0 1 4 1
16/3/201316/3/201316/3/2013 Bayern Múnich 90 0 0 0 3 0 0.0 0 0 3 5 2
30/3/201330/3/201330/3/2013 Fortuna Düsseldorf 90 2 1 1 3 2 66.7 0 0 1 2 0
6/4/20136/4/20136/4/2013 Wolfsburgo 90 0 0 0 5 3 60.0 0 0 3 3 0
13/4/201313/4/201313/4/2013 Schalke 04 90 1 0 0 3 2 66.7 0 0 2 3 0
20/4/201320/4/201320/4/2013 1899 Hoffenheim 76 2 0 0 5 3 60.0 0 0 1 2 0
27/4/201327/4/201327/4/2013 Werder Bremen 89 1 0 1 2 1 50.0 0 0 6 4 2
4/5/20134/5/20134/5/2013 Nuremberg 90 1 0 1 2 1 50.0 0 0 4 2 0
11/5/201311/5/201311/5/2013 Hannover 96 90 1 0 0 4 3 75.0 0 0 2 4 0
18/5/201318/5/201318/5/2013 Hamburgo 90 1 0 0 3 2 66.7 0 0 1 1 0
Totales 3019 25 9 4 115 65 56.5 1 0 88 100 29

Jugadores
PJPartidos jugados
Min.Minutos
Asis.Asistencias
GPenGoles de penalti
DispDisparos
DispPDisparos a portería
DispP%% de disparos a portería
TATarjetas amarillas
TRTarjetas rojas
FCFaltas cometidas
FRFaltas recibidas
CenCentros
FJFueras de juego
112 © 2013 by STATS LLC.
Está prohibido cualquier uso comercial o distribución del contenido sin el consentimiento escrito de STATS LLC.