Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
|
Estadísticas individuales
| Año | Equipo | PJ | Min. | G | Asis. | GPen | Disp | DispP | DispP% | TA | TR | FC | FR | Cen | FJ |
| 2002 | Nuremberg | 1 | 10 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | |
| 2004 | Nuremberg | 27 | 916 | 3 | - | 0 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | |
| 2005 | Nuremberg | 31 | 1998 | 10 | - | 0 | - | - | - | 7 | 0 | - | - | - | |
| 2006 | Bayer Leverkusen | 32 | 1826 | 7 | - | 0 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | |
| 2007 | Bayer Leverkusen | 31 | 2700 | 9 | 4 | 0 | 76 | 42 | 55.3 | 6 | 1 | 83 | 103 | 39 | 24 |
| 2008 | Bayer Leverkusen | 34 | 3015 | 12 | 7 | 0 | 59 | 40 | 67.8 | 2 | 0 | 60 | 89 | 22 | 43 |
| 2009 | Bayer Leverkusen | 33 | 2921 | 21 | 6 | 2 | 91 | 52 | 57.1 | 3 | 0 | 75 | 92 | 14 | 56 |
| 2010 | Bayer Leverkusen | 22 | 1342 | 7 | 2 | 0 | 36 | 17 | 47.2 | 3 | 0 | 36 | 48 | 10 | 20 |
| 2011 | Bayer Leverkusen | 34 | 2621 | 16 | 4 | 0 | 78 | 38 | 48.7 | 4 | 0 | 80 | 87 | 23 | 35 |
| 2012 | Bayer Leverkusen | 34 | 3019 | 25 | 9 | 4 | 115 | 65 | 56.5 | 1 | 0 | 88 | 100 | 29 | 37 |
| Totales | 279 | 20368 | 110 | 32 | 6 | 455* | 254* | 55.8* | 32 | 2 | 422 | 519 | 137 | 215 | |
* Datos completos disponibles desde el 2007
Partidos
| Jugadores | |
| PJ | Partidos jugados |
| Min. | Minutos |
| Asis. | Asistencias |
| GPen | Goles de penalti |
| Disp | Disparos |
| DispP | Disparos a portería |
| DispP% | % de disparos a portería |
| TA | Tarjetas amarillas |
| TR | Tarjetas rojas |
| FC | Faltas cometidas |
| FR | Faltas recibidas |
| Cen | Centros |
| FJ | Fueras de juego |

