Arrastra la flecha
a la barra de Windows y accede directamente a 20minutos.es
Cerrar
|
Estadísticas individuales
| Año | Equipo | PJ | Min. | GR | %GR | Pen.C | Pen.P | %PenP | Par | Disp.R | Disp.RP | %Par | PC | TA | TR |
| 2002 | 1. FC Kaiserslautern | 22 | 1980 | 25 | 1.14 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 0 |
| 2003 | 1. FC Kaiserslautern | 30 | 2600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2004 | 1. FC Kaiserslautern | 15 | 1323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2005 | Werder Bremen | 15 | 1208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2006 | Werder Bremen | 29 | 2610 | 33 | 1.14 | 4 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 2007 | Werder Bremen | 31 | 2790 | 43 | 1.39 | 1 | 2 | 50.0 | 106 | 296 | 149 | 71.1 | 8 | 4 | 0 |
| 2008 | Werder Bremen | 29 | 2610 | 45 | 1.55 | 3 | 4 | 25.0 | 86 | 264 | 131 | 65.6 | 6 | 1 | 0 |
| 2009 | Werder Bremen | 31 | 2761 | 35 | 1.13 | 0 | 1 | 100.0 | 127 | 280 | 162 | 78.4 | 11 | 2 | 0 |
| 2010 | Werder Bremen | 29 | 2608 | 51 | 1.76 | 1 | 3 | 66.7 | 100 | 343 | 149 | 66.2 | 5 | 4 | 1 |
| 2011 | Werder Bremen | 28 | 2447 | 45 | 1.61 | 0 | 0 | - | 102 | 346 | 147 | 69.4 | 5 | 1 | 1 |
| 2012 | 1899 Hoffenheim | 10 | 900 | 25 | 2.50 | 1 | 1 | 0.0 | 29 | 135 | 54 | 53.7 | 1 | 0 | 0 |
| Totales | 269 | 23837 | 302 | 1.12 | 10 | 11* | 45.5* | 550* | 1664* | 792* | 69.3* | 55 | 13 | 2 | |
* Datos completos disponibles desde el 2007
Partidos
| Fecha | Rival | Min. | GR | Pen.C | Pen.P | %PenP | Par | Disp.R | Disp.RP | %Par | PC | TA | TR |
| 25/8/201225/8/201225/8/2012 | Mönchengladbach | 90 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1/9/20121/9/20121/9/2012 | Eintracht Frankfurt | 90 | 4 | 1 | 1 | 0.0 | 1 | 16 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/9/201216/9/201216/9/2012 | Friburgo | 90 | 5 | 0 | 0 | - | 4 | 21 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 |
| 19/10/201219/10/201219/10/2012 | SpVgg Greuther Furth | 90 | 3 | 0 | 0 | - | 5 | 13 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
| 27/10/201227/10/201227/10/2012 | Mainz 05 | 90 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 13 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/11/20123/11/20123/11/2012 | Schalke 04 | 90 | 2 | 0 | 0 | - | 8 | 23 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11/201210/11/201210/11/2012 | Fortuna Düsseldorf | 90 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 9 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| 18/11/201218/11/201218/11/2012 | Wolfsburgo | 90 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/1/201319/1/201319/1/2013 | Mönchengladbach | 90 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 13 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
| 26/1/201326/1/201326/1/2013 | Eintracht Frankfurt | 90 | 2 | 0 | 0 | - | 5 | 16 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 900 | 25 | 1 | 1 | 0.0 | 29 | 135 | 54 | 53.7 | 1 | 0 | 0 | |
| Porteros | |
| Min. | Minutos |
| GR | Goles Recibidos |
| %GR | Promedio de Goles Recibidos |
| Pen.C | Penaltis en Contra |
| Pen.P | Penalties parados |
| %PenP | Promedio de penaltis parados |
| Par | Paradas |
| Disp.R | Disparos Recibidos |
| Disp.RP | Disparos Recibidos a Portería |
| %Par | Porcentaje de paradas |
| PC | Portería a Cero |
| TA | Tarjetas amarillas |
| TR | Tarjetas rojas |

