Domingo, 22/11/09. Actualizado hace 72 minutos
Haz de 20minutos.es tu página de inicio | 530.812 lectores diarios (OJD octubre 2009)
| Semana del 06 de noviembre al 12 de noviembre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Película | Semanas | Recaudación | |
1 ![]() | Ágora | 5 | 1.479.798 € | ![]() |
2 ![]() | Siempre a tu lado. Hachiko | 1 | 994.325 € | ![]() |
3 ![]() | The Box | 1 | 991.399 € | ![]() |
4 ![]() | Michael Jacksons THIS IS IT | 3 | 899.091 € | ![]() |
5 ![]() | Julie y Julia | 1 | 896.401 € | ![]() |
6 ![]() | Millennium 2: La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina | 3 | 783.982 € | ![]() |
7 ![]() | G-Force: Licencia para espiar | 5 | 660.783 € | ![]() |
8 ![]() | Pandorum | 1 | 579.076 € | ![]() |
9 ![]() | La cruda realidad (2009) | 4 | 488.518 € | ![]() |
10 ![]() | El secreto de sus ojos | 7 | 325.039 € | ![]() |
No sin razon es considerada la trilogia del tiempo, pocas peliculas, y mucho menos acompañadas de secuelas, han sabido sacar tanto partido de los viajes temporales. Todo tiene cabida en regreso al futuro, la ciencia ficcion de andar por casa, la comedia mas efectiva, el romanticismo mas allá de epocas, el vodevil mas embrollado, etc. Ya solo con esa maquina del tiempo que es un coche molon te logra enganchar y no te da mas opcion que acompañar a los protagonistas alla donde vayan, que pase lo que les pase una cosa es segura, va a ser mítico. Sin duda sus dos creadores, tambien director y productor del evento, estaban en estado de gracia todo lo que les llevó hacer esta pelicula que no fué poco. Si te dejas conducir y no haces caso a los pequeños fallos de guion derivados de tanta epoca y tanto embrollo no olvidarás la experiencia.
18.08.2007 - 08.22 h - Dice ser Lalo - #1
A favor
En contra
0
(0 votos)
Comentarios del 1 al 2